Profil Times & Sales Kurshistorie Profichart Indizes
BBS Kraftfahrzeugtechnik AG
WKN 519623 | ISIN DE0005196232 | Symbol BKS3 | Gattung: Aktie | Währung: EUR | Inst-ID: 120589
| Name | Zeit/Datum | Stand | absolut | relativ |
|---|---|---|---|---|
| CDAX Gesamtindex | 17:45:00 | 520,72 | 5,67 | 1,10% |
| CDAX Gesamtindex Kursindex | 17:45:00 | 322,44 | 3,50 | 1,10% |
| Daxsec ALL Autom Performance-Index | 17:45:00 | 66,19 | 0,80 | 1,22% |
| Daxsec ALL Automobile Total Return Index | 17:45:00 | 68,69 | 0,83 | 1,22% |
| Daxsu ALL AUT PA EQ Performance-Index | 17:45:00 | 67,68 | 1,03 | 1,55% |
| Daxsu ALL AUT PA EQ Total-Return-Index | 17:45:00 | 70,41 | 1,08 | 1,56% |
| General ALL Share Performance-Index | 17:45:00 | 1.234,99 | 8,91 | 0,73% |
| General ALL Share Total-Return-Index | 17:45:00 | 1.477,11 | 10,65 | 0,73% |
