Profil Times & Sales Kurshistorie Profichart Indizes Echtzeitnachrichten
BBS Kraftfahrzeugtechnik AG
WKN 519623 | ISIN DE0005196232 | Symbol BKS3 | Gattung: Aktie | Währung: EUR | Inst-ID: 120589
| Name | Zeit/Datum | Stand | absolut | relativ |
|---|---|---|---|---|
| CDAX Gesamtindex | 17:45:00 | 590,58 | -7,96 | -1,33% |
| CDAX Gesamtindex Kursindex | 17:45:00 | 344,15 | -4,64 | -1,33% |
| Daxsec ALL Autom Performance-Index | 17:45:00 | 94,40 | -1,83 | -1,90% |
| Daxsec ALL Automobile Total Return Index | 17:45:00 | 101,36 | -1,95 | -1,89% |
| Daxsu ALL AUT PA EQ Performance-Index | 17:45:00 | 120,43 | -2,98 | -2,41% |
| Daxsu ALL AUT PA EQ Total-Return-Index | 17:45:00 | 125,90 | -3,11 | -2,41% |
| General ALL Share Performance-Index | 17:45:00 | 1.155,74 | -12,11 | -1,04% |
| General ALL Share Total-Return-Index | 17:45:00 | 1.456,55 | -15,27 | -1,04% |
