Benachrichtigung | Drucken | [+] News-Watchlist | [+] Marktübersicht

Profil Times & Sales Kurshistorie Profichart Indizes Produkte (107) Echtzeitnachrichten

BB Biotech AG

WKN A0NFN3 | ISIN CH0038389992 | Symbol BBZA | Gattung: Aktie | Währung: CHF | Inst-ID: 1037719

Zeit Kurs Volumen Volumen kumuliert
11:17:27 79,40 500,00 13.279,00
11:17:27 79,40 500,00 12.779,00
11:17:20 79,40 1.000,00 12.279,00
10:43:02 79,35 200,00 11.279,00
10:40:49 79,30 50,00 11.079,00
10:40:48 79,40 256,00 10.913,00
10:40:48 79,40 538,00 10.657,00
10:40:48 79,40 116,00 11.029,00
10:40:47 79,40 50,00 10.079,00
10:40:47 79,40 40,00 10.119,00
10:19:22 79,45 218,00 10.029,00
10:18:06 79,30 200,00 9.811,00
10:17:45 79,25 929,00 9.611,00
10:17:45 79,40 321,00 8.682,00
10:15:55 79,40 550,00 8.361,00
10:05:07 79,50 47,00 7.682,00
10:05:07 79,50 474,00 7.635,00
10:05:07 79,40 129,00 7.811,00
09:59:58 79,55 301,00 7.161,00
09:56:49 79,50 800,00 6.860,00

Kursdaten: L&S Realtime - Börse Stuttgart + 15 Min. - Deutsche Börse AG + 15 Min.

provided by vwd Vereinigte Wirtschaftsdienste AG

Quelle: WM Datenservice

The copyright of Nikkei 225 is owned by Nikkei Inc.

The Dow Jones IndexesSM are proprietary to and distributed by CME Group Index Services LLC and have been licensed for use.

For the Terms and Conditions of Use of the Dow Jones IndexesSM please see here.