Profil Times & Sales Kurshistorie Profichart Indizes Produkte (107) Echtzeitnachrichten
BB Biotech AG
WKN A0NFN3 | ISIN CH0038389992 | Symbol BBZA | Gattung: Aktie | Währung: CHF | Inst-ID: 1037719
| Datum | Eröffnungskurs | Tageshoch | Tagestief | Schlusskurs | Volumen | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 23.05.2012 | 78,55 | 79,15 | 78,25 | 78,80 | 30.158 | |
| 22.05.2012 | 78,00 | 79,00 | 78,00 | 79,00 | 25.550 | |
| 21.05.2012 | 76,60 | 77,95 | 76,60 | 77,95 | 28.444 | |
| 18.05.2012 | 78,50 | 78,50 | 76,65 | 76,65 | 51.686 | |
| 16.05.2012 | 77,45 | 78,85 | 77,20 | 78,50 | 24.415 | |
| 15.05.2012 | 77,25 | 77,90 | 77,00 | 77,50 | 47.583 | |
| 14.05.2012 | 76,50 | 77,20 | 76,50 | 77,10 | 32.693 | |
| 11.05.2012 | 76,00 | 77,00 | 75,50 | 77,00 | 148.759 | |
| 10.05.2012 | 75,60 | 76,30 | 75,35 | 76,20 | 48.910 | |
| 09.05.2012 | 75,50 | 75,75 | 75,25 | 75,50 | 139.666 | |
| 08.05.2012 | 76,25 | 76,50 | 75,05 | 75,20 | 37.913 | |
| 07.05.2012 | 74,50 | 75,80 | 74,50 | 75,80 | 17.757 | |
| 04.05.2012 | 75,10 | 75,90 | 75,05 | 75,50 | 26.156 | |
| 03.05.2012 | 75,25 | 75,85 | 75,25 | 75,75 | 31.753 | |
| 02.05.2012 | 74,50 | 75,75 | 74,50 | 75,50 | 20.829 | |
| 30.04.2012 | 73,70 | 75,10 | 73,70 | 75,00 | 45.245 | |
| 27.04.2012 | 73,00 | 73,20 | 72,60 | 72,80 | 6.828 | |
| 26.04.2012 | 73,00 | 73,90 | 72,55 | 72,90 | 23.607 | |
| 25.04.2012 | 71,75 | 72,80 | 71,75 | 72,80 | 16.913 | |
| 24.04.2012 | 72,00 | 72,10 | 70,10 | 71,05 | 28.512 |
