Profil Times & Sales Kurshistorie Profichart Indizes Produkte (17.382) Echtzeitnachrichten
BMW Bayerische Motoren Werke AG
WKN 519000 | ISIN DE0005190003 | Symbol BMW | Gattung: Aktie | Währung: EUR | Inst-ID: 119092
| Datum | Eröffnungskurs | Tageshoch | Tagestief | Schlusskurs | Volumen | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 23.05.2012 | 62,71 | 62,83 | 61,53 | 61,81 | 2,67 Mio. | |
| 22.05.2012 | 62,77 | 63,76 | 62,50 | 63,43 | 2,88 Mio. | |
| 21.05.2012 | 61,48 | 62,66 | 61,39 | 61,77 | 2,36 Mio. | |
| 18.05.2012 | 61,81 | 62,24 | 61,02 | 61,31 | 4,29 Mio. | |
| 17.05.2012 | 64,80 | 64,88 | 62,37 | 62,73 | 2,63 Mio. | |
| 16.05.2012 | 65,31 | 67,16 | 64,57 | 66,53 | 4,10 Mio. | |
| 15.05.2012 | 66,95 | 67,30 | 65,50 | 66,19 | 2,71 Mio. | |
| 14.05.2012 | 67,23 | 67,35 | 65,91 | 66,44 | 2,22 Mio. | |
| 11.05.2012 | 65,82 | 67,60 | 65,51 | 67,60 | 2,73 Mio. | |
| 10.05.2012 | 68,10 | 68,28 | 65,90 | 66,24 | 4,07 Mio. | |
| 09.05.2012 | 67,80 | 68,50 | 66,36 | 67,70 | 2,94 Mio. | |
| 08.05.2012 | 69,30 | 69,73 | 66,88 | 67,35 | 2,92 Mio. | |
| 07.05.2012 | 67,10 | 70,25 | 66,89 | 70,05 | 2,45 Mio. | |
| 04.05.2012 | 71,62 | 71,86 | 68,73 | 68,99 | 2,96 Mio. | |
| 03.05.2012 | 71,81 | 73,95 | 71,11 | 71,68 | 5,13 Mio. | |
| 02.05.2012 | 72,64 | 72,91 | 70,29 | 71,07 | 2,68 Mio. | |
| 30.04.2012 | 72,31 | 72,67 | 71,61 | 71,81 | 1,89 Mio. | |
| 27.04.2012 | 70,80 | 72,50 | 70,51 | 72,13 | 2,62 Mio. | |
| 26.04.2012 | 69,63 | 71,44 | 69,30 | 71,25 | 3,75 Mio. | |
| 25.04.2012 | 67,95 | 70,08 | 67,83 | 69,68 | 2,34 Mio. |
