Profil Times & Sales Kurshistorie Profichart Indizes Produkte (17.512) Echtzeitnachrichten
BMW Bayerische Motoren Werke AG
WKN 519000 | ISIN DE0005190003 | Symbol BMW | Gattung: Aktie | Währung: EUR | Inst-ID: 119092
| Name | Zeit/Datum | Stand | absolut | relativ |
|---|---|---|---|---|
| CDAX Gesamtindex | 10:58:00 | 559,05 | -0,08 | -0,01% |
| CDAX Gesamtindex Kursindex | 17:45:00 | 317,88 | -7,21 | -2,22% |
| DAX | 11:00:21 | 6.286,52 | 0,77 | 0,01% |
| DAX Intern 100 PR Index | 17:45:00 | 789,46 | -18,37 | -2,27% |
| DAX Intern 100 TR Index | 11:00:00 | 918,36 | -1,02 | -0,11% |
| DAX Kursindex | 11:00:21 | 3.453,81 | -5,13 | -0,15% |
| Daxplus MAX SR GER PR Euro | 11:00:15 | 280,36 | -1,01 | -0,36% |
| Daxplus MAX SR GER TR Euro | 11:00:15 | 359,32 | -0,74 | -0,21% |
| Daxplus Seasonal STKursindex | 10:58:45 | 16.557,80 | -20,47 | -0,12% |
| Daxplus Seasonal STPerformanceindex | 10:58:45 | 30.115,60 | 11,29 | 0,04% |
| Daxsec ALL Autom Performance-Index | 17:45:00 | 88,70 | -1,88 | -2,08% |
| Daxsec ALL Automobile Total Return Index | 11:00:00 | 97,66 | -0,40 | -0,41% |
| Daxsector Automobile Preisindex | 17:45:00 | 479,18 | -11,13 | -2,27% |
| Daxsector Automobile Total Return Index | 10:51:00 | 818,33 | -3,67 | -0,45% |
| Daxsu ALL Auto Mauf Performance-Index | 17:45:00 | 86,69 | -1,72 | -1,95% |
| Daxsu ALL Auto Mauf Total-Return-Index | 17:45:00 | 96,08 | -1,91 | -1,95% |
| Daxsubse Automob M Performance-Index | 17:45:00 | 232,01 | -5,08 | -2,14% |
| Daxsubse Automob M Total-Return-Index | 17:45:00 | 306,17 | -6,68 | -2,14% |
| Daxsupers Consu GOO Performance-Index | 17:45:00 | 366,35 | -10,56 | -2,80% |
| Daxsupers Consu GOO Total-Return-Index | 10:59:15 | 446,47 | -2,21 | -0,49% |
| Divdax Kursindex | 10:57:30 | 99,82 | 0,14 | 0,14% |
| DivDAX Performance Index | 10:58:45 | 156,37 | 0,22 | 0,14% |
| DOW Jones Stoxx 600 Automobiles Parts | 11:15:19 | 441,90 | -1,46 | -0,33% |
| HDAX Kursindex | 17:45:00 | 1.830,65 | -42,19 | -2,25% |
| HDAX Performance Index | 10:51:00 | 3.219,23 | -12,55 | -0,39% |
| L DAX | 09:00:00 | 6.342,40 | 39,97 | 0,63% |
| Prime ALL SHKursindex | 17:45:00 | 1.809,32 | -41,07 | -2,22% |
| Prime ALL SHPerformanceindex | 10:51:00 | 2.372,52 | -8,99 | -0,38% |
| Solactive Brand Performance Index | 11:15:13 | 114,92 | -0,17 | -0,15% |
