Profil Times & Sales Kurshistorie Profichart Indizes Produkte (462) Echtzeitnachrichten
Axel Springer AG
WKN 550135 | ISIN DE0005501357 | Symbol SPR | Gattung: Aktie | Währung: EUR | Inst-ID: 1530403
| Bid | Ask | Zeit | |
|---|---|---|---|
Stuttgart |
33,83 EUR | 33,83 EUR | 14:47:37 |
| Exc | Zeit | Kurs | T | +/- abs | +/- % | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| XETRA | 14:30:56 | 33,90 EUR | 0,64 | 1,92 | ||
| Stuttgart | 14:47:37 | Bid: 33,83 EUR | 0,56 | 1,68 | ||
| alle Börsenplätze anzeigen | ||||||
| Vortages-Schlusskurs |
| Zeitraum | Tief | Hoch |
|---|---|---|
| Intraday | ||
| laufendes Jahr | 31,90 | 36,36 |
| 52 Wochen | 31,08 | 37,72 |
| Bid | Ask | Zeit | |
|---|---|---|---|
| Lang & Schwarz: | 33,821 EUR | 33,829 EUR | 14:47:39 |
Wertentwicklung:
| Zeitraum: | Axel Springer AG: | |
|---|---|---|
| 1 Woche | -0,03 % | |
| 1 Monat | -4,03 % | |
| 1 Jahr | 0,45 % | |
| 2013 | 5,00 % | |
| 2012 | -2,77 % | |
| 2011 | -18,35 % | |
| 2010 | 62,56 % | |
| 2009 | 46,04 % |
Wissen
Das BörseGo Wiki ist die Wissensdatenbank der BörseGo AG. Es bietet Ihnen ausführliche Ausbildungsinhalte zu allen wichtigen Börsenthemen: Charttechnik, Fundamentalanalyse, Zertifikate, ETFs,
CFDs, Fonds, Wirtschaftsdaten, Hebelzertifikate, Futures, Devisen, Rohstoffe, Klimawandel, Optionsscheine und Steuern.
Außerdem haben Sie die Möglichkeit, Ihr eigenes Wissen einzubringen - ganz im Wiki-Stil.


