Profil Times & Sales Kurshistorie Profichart Indizes Echtzeitnachrichten
Avon Products, Inc.
WKN 853836 | ISIN US0543031027 | Symbol AVP | Gattung: Aktie | Währung: USD | Inst-ID: 120521
| Datum | Eröffnungskurs | Tageshoch | Tagestief | Schlusskurs | Volumen | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 23.05.2012 | 16,77 | 16,78 | 16,18 | 16,59 | 8,37 Mio. | |
| 22.05.2012 | 16,79 | 16,96 | 16,61 | 16,80 | 6,80 Mio. | |
| 21.05.2012 | 16,44 | 16,94 | 16,10 | 16,77 | 9,82 Mio. | |
| 18.05.2012 | 17,88 | 17,93 | 16,84 | 16,95 | 8,80 Mio. | |
| 17.05.2012 | 18,69 | 18,77 | 17,70 | 17,75 | 8,97 Mio. | |
| 16.05.2012 | 18,62 | 19,16 | 18,48 | 18,68 | 9,60 Mio. | |
| 15.05.2012 | 18,10 | 21,85 | 18,10 | 18,71 | 35,56 Mio. | |
| 14.05.2012 | 21,19 | 21,38 | 20,87 | 21,01 | 9,22 Mio. | |
| 11.05.2012 | 20,97 | 21,55 | 19,83 | 20,19 | 21,98 Mio. | |
| 10.05.2012 | 22,05 | 22,12 | 20,28 | 20,89 | 23,76 Mio. | |
| 09.05.2012 | 19,55 | 22,13 | 19,45 | 21,60 | 18,28 Mio. | |
| 08.05.2012 | 20,00 | 20,20 | 19,76 | 19,77 | 5,56 Mio. | |
| 07.05.2012 | 20,36 | 20,36 | 19,94 | 20,07 | 4,21 Mio. | |
| 04.05.2012 | 21,13 | 21,23 | 20,27 | 20,57 | 10,07 Mio. | |
| 03.05.2012 | 19,84 | 22,71 | 19,65 | 21,00 | 7,13 Mio. | |
| 02.05.2012 | 19,52 | 20,13 | 19,52 | 19,91 | 5,41 Mio. | |
| 01.05.2012 | 20,84 | 21,00 | 19,55 | 19,87 | 17,39 Mio. | |
| 30.04.2012 | 21,52 | 21,60 | 21,50 | 21,60 | 3,57 Mio. | |
| 27.04.2012 | 21,82 | 22,00 | 21,54 | 21,57 | 3,67 Mio. | |
| 26.04.2012 | 21,82 | 21,86 | 21,70 | 21,80 | 4,44 Mio. |
