Profil Times & Sales Kurshistorie Profichart Indizes Echtzeitnachrichten
Aviva plc
WKN 854013 | ISIN GB0002162385 | Symbol GU8 | Gattung: Aktie | Währung: EUR | Inst-ID: 118905
| Datum | Eröffnungskurs | Tageshoch | Tagestief | Schlusskurs | Volumen | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 23.05.2012 | 3,46 | 3,46 | 3,32 | 3,40 | 1.019 | |
| 22.05.2012 | 3,42 | 3,50 | 3,32 | 3,50 | 2.539 | |
| 21.05.2012 | 3,26 | 3,38 | 3,26 | 3,38 | 5.611 | |
| 18.05.2012 | 3,27 | 3,27 | 3,27 | 3,27 | ||
| 17.05.2012 | 3,50 | 3,50 | 3,38 | 3,40 | 4.872 | |
| 16.05.2012 | 3,52 | 3,59 | 3,45 | 3,59 | 1.700 | |
| 15.05.2012 | 3,70 | 3,71 | 3,60 | 3,63 | 9.410 | |
| 14.05.2012 | 3,70 | 3,80 | 3,70 | 3,80 | 120 | |
| 11.05.2012 | 3,72 | 3,83 | 3,72 | 3,83 | 6.007 | |
| 10.05.2012 | 3,71 | 3,85 | 3,71 | 3,85 | 750 | |
| 09.05.2012 | 3,81 | 3,85 | 3,81 | 3,85 | 500 | |
| 08.05.2012 | 3,76 | 3,96 | 3,76 | 3,96 | 3.640 | |
| 07.05.2012 | 3,73 | 3,78 | 3,65 | 3,78 | 2.446 | |
| 04.05.2012 | 3,83 | 3,83 | 3,83 | 3,83 | ||
| 03.05.2012 | 3,87 | 3,87 | 3,87 | 3,87 | ||
| 02.05.2012 | 4,00 | 4,00 | 4,00 | 4,00 | 600 | |
| 30.04.2012 | 3,92 | 3,92 | 3,89 | 3,89 | 550 | |
| 27.04.2012 | 3,81 | 3,81 | 3,81 | 3,81 | ||
| 26.04.2012 | 3,95 | 3,95 | 3,82 | 3,82 | 1.850 | |
| 25.04.2012 | 3,78 | 3,96 | 3,78 | 3,95 | 5.535 |
