Profil Times & Sales Kurshistorie Profichart Indizes Echtzeitnachrichten
Automatic Data Processing Inc.
WKN 850347 | ISIN US0530151036 | Symbol ADP | Gattung: Aktie | Währung: USD | Inst-ID: 120759
| Datum | Eröffnungskurs | Tageshoch | Tagestief | Schlusskurs | Volumen | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 23.05.2012 | 52,70 | 52,96 | 52,32 | 52,84 | 2,19 Mio. | |
| 22.05.2012 | 52,72 | 53,17 | 52,53 | 52,96 | 1,70 Mio. | |
| 21.05.2012 | 51,94 | 52,79 | 51,69 | 52,70 | 1,85 Mio. | |
| 18.05.2012 | 52,70 | 52,72 | 51,80 | 51,99 | 3,38 Mio. | |
| 17.05.2012 | 53,31 | 53,40 | 52,52 | 52,52 | 2,60 Mio. | |
| 16.05.2012 | 53,44 | 53,54 | 53,16 | 53,33 | 2,44 Mio. | |
| 15.05.2012 | 53,40 | 53,65 | 52,91 | 53,11 | 2,64 Mio. | |
| 14.05.2012 | 53,33 | 53,75 | 53,01 | 53,47 | 1,47 Mio. | |
| 11.05.2012 | 53,46 | 54,08 | 53,31 | 53,70 | 1,55 Mio. | |
| 10.05.2012 | 53,71 | 53,90 | 53,38 | 53,54 | 1,69 Mio. | |
| 09.05.2012 | 53,17 | 53,61 | 52,86 | 53,28 | 2,19 Mio. | |
| 08.05.2012 | 53,32 | 54,10 | 53,17 | 53,69 | 2,03 Mio. | |
| 07.05.2012 | 53,45 | 53,73 | 53,07 | 53,56 | 1,80 Mio. | |
| 04.05.2012 | 54,04 | 54,10 | 53,48 | 53,56 | 2,16 Mio. | |
| 03.05.2012 | 54,88 | 54,88 | 54,30 | 54,47 | 2,03 Mio. | |
| 02.05.2012 | 54,74 | 54,96 | 54,50 | 54,70 | 2,23 Mio. | |
| 01.05.2012 | 55,29 | 55,85 | 54,50 | 55,21 | 2,34 Mio. | |
| 30.04.2012 | 55,59 | 55,89 | 55,43 | 55,62 | 1,78 Mio. | |
| 27.04.2012 | 55,53 | 55,99 | 55,51 | 55,82 | 1,36 Mio. | |
| 26.04.2012 | 55,20 | 55,70 | 54,89 | 55,58 | 1,60 Mio. |
