Profil Times & Sales Kurshistorie Profichart Indizes Produkte (1.143) Echtzeitnachrichten
Aurubis AG
WKN 676650 | ISIN DE0006766504 | Symbol NDA | Gattung: Aktie | Währung: EUR | Inst-ID: 120976
| Datum | Eröffnungskurs | Tageshoch | Tagestief | Schlusskurs | Volumen | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 22.05.2012 | 40,23 | 40,34 | 39,88 | 40,06 | ||
| 21.05.2012 | 39,00 | 39,80 | 39,00 | 39,41 | ||
| 18.05.2012 | 39,08 | 39,41 | 39,08 | 39,41 | ||
| 17.05.2012 | 39,86 | 39,86 | 39,61 | 39,61 | ||
| 16.05.2012 | 38,80 | 40,13 | 38,50 | 40,05 | ||
| 15.05.2012 | 40,10 | 40,41 | 38,97 | 39,35 | ||
| 14.05.2012 | 40,40 | 40,77 | 40,10 | 40,18 | ||
| 11.05.2012 | 39,86 | 40,17 | 39,49 | 40,00 | ||
| 10.05.2012 | 40,10 | 40,67 | 39,78 | 40,54 | ||
| 09.05.2012 | 39,82 | 40,00 | 39,11 | 40,00 | ||
| 08.05.2012 | 40,63 | 40,63 | 39,80 | 39,93 | ||
| 07.05.2012 | 39,51 | 40,95 | 39,20 | 40,95 | ||
| 04.05.2012 | 41,89 | 42,16 | 40,81 | 40,81 | ||
| 03.05.2012 | 42,12 | 42,32 | 41,90 | 41,90 | ||
| 02.05.2012 | 41,80 | 42,55 | 41,70 | 42,09 | ||
| 30.04.2012 | 42,35 | 42,50 | 41,70 | 41,70 | ||
| 27.04.2012 | 41,17 | 42,45 | 41,17 | 42,04 | ||
| 26.04.2012 | 41,44 | 41,69 | 41,00 | 41,42 | ||
| 25.04.2012 | 40,60 | 41,59 | 40,50 | 41,39 | ||
| 24.04.2012 | 40,28 | 40,75 | 40,28 | 40,50 |
