Profil Times & Sales Kurshistorie Profichart Indizes Produkte (1.099) Echtzeitnachrichten
Aurubis AG
WKN 676650 | ISIN DE0006766504 | Symbol NDA | Gattung: Aktie | Währung: EUR | Inst-ID: 120976
| Datum | Eröffnungskurs | Tageshoch | Tagestief | Schlusskurs | Volumen | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 10.02.2012 | 44,17 | 45,14 | 44,17 | 44,60 | 6.158 | |
| 09.02.2012 | 43,56 | 44,71 | 43,56 | 44,15 | 2.980 | |
| 08.02.2012 | 43,58 | 43,58 | 43,35 | 43,56 | ||
| 07.02.2012 | 43,54 | 43,54 | 42,67 | 43,21 | 4.782 | |
| 06.02.2012 | 43,79 | 43,89 | 43,16 | 43,16 | 1.264 | |
| 03.02.2012 | 43,62 | 44,01 | 43,47 | 43,80 | 340 | |
| 02.02.2012 | 43,94 | 44,33 | 43,60 | 43,66 | 5.061 | |
| 01.02.2012 | 43,00 | 43,57 | 43,00 | 43,49 | 525 | |
| 31.01.2012 | 42,66 | 43,29 | 42,66 | 42,99 | 25 | |
| 30.01.2012 | 42,59 | 42,59 | 41,98 | 42,19 | 4.960 | |
| 27.01.2012 | 43,30 | 43,68 | 42,85 | 42,85 | 2.612 | |
| 26.01.2012 | 42,51 | 43,63 | 42,51 | 43,24 | 8.274 | |
| 25.01.2012 | 41,77 | 42,33 | 41,77 | 42,33 | 1.824 | |
| 24.01.2012 | 41,32 | 41,44 | 40,99 | 41,44 | 150 | |
| 23.01.2012 | 41,52 | 41,78 | 41,38 | 41,38 | 1.380 | |
| 20.01.2012 | 41,37 | 41,95 | 41,13 | 41,50 | 3.500 | |
| 19.01.2012 | 41,37 | 41,64 | 40,69 | 41,26 | 1.182 | |
| 18.01.2012 | 40,79 | 40,99 | 40,72 | 40,99 | 490 | |
| 17.01.2012 | 41,61 | 41,61 | 40,82 | 40,83 | 775 | |
| 16.01.2012 | 41,41 | 41,41 | 40,97 | 41,03 | 815 |
