Profil Times & Sales Kurshistorie Profichart Indizes Produkte (1.143) Echtzeitnachrichten
Aurubis AG
WKN 676650 | ISIN DE0006766504 | Symbol NDA | Gattung: Aktie | Währung: EUR | Inst-ID: 120976
| Datum | Eröffnungskurs | Tageshoch | Tagestief | Schlusskurs | Volumen | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 22.05.2012 | 40,14 | 40,14 | 40,14 | 40,14 | ||
| 21.05.2012 | 39,28 | 39,51 | 39,28 | 39,51 | ||
| 18.05.2012 | 39,23 | 39,28 | 39,23 | 39,28 | ||
| 17.05.2012 | 39,90 | 39,90 | 39,32 | 39,60 | 200 | |
| 16.05.2012 | 39,11 | 39,90 | 38,55 | 39,90 | 530 | |
| 15.05.2012 | 40,22 | 40,22 | 39,20 | 39,20 | 200 | |
| 14.05.2012 | 39,93 | 40,55 | 39,93 | 40,22 | 125 | |
| 11.05.2012 | 40,33 | 40,33 | 40,00 | 40,00 | ||
| 10.05.2012 | 40,06 | 40,49 | 40,06 | 40,49 | ||
| 09.05.2012 | 40,02 | 40,06 | 40,02 | 40,06 | ||
| 08.05.2012 | 40,86 | 40,86 | 40,02 | 40,02 | ||
| 07.05.2012 | 40,20 | 40,86 | 40,20 | 40,86 | ||
| 04.05.2012 | 42,07 | 42,07 | 40,78 | 40,78 | ||
| 03.05.2012 | 42,03 | 42,07 | 42,03 | 42,07 | ||
| 02.05.2012 | 41,96 | 41,96 | 41,96 | 41,96 | ||
| 30.04.2012 | 42,13 | 42,42 | 41,83 | 41,89 | 325 | |
| 27.04.2012 | 41,41 | 42,33 | 41,41 | 42,13 | 740 | |
| 26.04.2012 | 41,33 | 41,41 | 41,29 | 41,41 | 480 | |
| 25.04.2012 | 40,59 | 41,33 | 40,56 | 41,33 | 65 | |
| 24.04.2012 | 40,14 | 40,56 | 40,14 | 40,56 |
