Profil Times & Sales Kurshistorie Profichart Indizes Produkte (1.099) Echtzeitnachrichten
Aurubis AG
WKN 676650 | ISIN DE0006766504 | Symbol NDA | Gattung: Aktie | Währung: EUR | Inst-ID: 120976
| Datum | Eröffnungskurs | Tageshoch | Tagestief | Schlusskurs | Volumen | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 10.02.2012 | 44,18 | 45,48 | 43,75 | 44,52 | ||
| 09.02.2012 | 43,56 | 44,69 | 43,40 | 44,15 | ||
| 08.02.2012 | 43,21 | 43,75 | 43,10 | 43,59 | ||
| 07.02.2012 | 43,13 | 43,52 | 42,52 | 43,23 | ||
| 06.02.2012 | 43,55 | 43,80 | 43,08 | 43,14 | ||
| 03.02.2012 | 43,67 | 44,04 | 43,35 | 43,71 | ||
| 02.02.2012 | 43,48 | 44,43 | 43,44 | 43,80 | ||
| 01.02.2012 | 42,97 | 43,81 | 42,85 | 43,39 | ||
| 31.01.2012 | 41,97 | 43,59 | 41,97 | 43,00 | ||
| 30.01.2012 | 42,71 | 42,89 | 41,94 | 42,16 | ||
| 27.01.2012 | 43,13 | 43,74 | 42,81 | 42,88 | ||
| 26.01.2012 | 42,45 | 43,79 | 42,34 | 43,13 | ||
| 25.01.2012 | 41,51 | 42,54 | 41,32 | 42,45 | ||
| 24.01.2012 | 41,46 | 41,59 | 40,75 | 41,56 | ||
| 23.01.2012 | 41,41 | 41,95 | 41,25 | 41,46 | ||
| 20.01.2012 | 41,26 | 41,98 | 40,97 | 41,65 | ||
| 19.01.2012 | 40,83 | 41,71 | 40,51 | 41,25 | ||
| 18.01.2012 | 40,54 | 41,01 | 40,22 | 40,93 | ||
| 17.01.2012 | 40,84 | 41,87 | 40,46 | 40,54 | ||
| 16.01.2012 | 41,33 | 41,73 | 40,71 | 40,88 |
