Profil Times & Sales Kurshistorie Profichart Indizes Produkte (1.143) Echtzeitnachrichten
Aurubis AG
WKN 676650 | ISIN DE0006766504 | Symbol NDA | Gattung: Aktie | Währung: EUR | Inst-ID: 120976
| Datum | Eröffnungskurs | Tageshoch | Tagestief | Schlusskurs | Volumen | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 23.05.2012 | 39,84 | 39,84 | 38,97 | 39,30 | 231 | |
| 22.05.2012 | 40,11 | 40,38 | 39,75 | 40,32 | 1.250 | |
| 21.05.2012 | 39,24 | 39,59 | 39,24 | 39,50 | 300 | |
| 18.05.2012 | 39,37 | 39,39 | 38,96 | 39,38 | 6.160 | |
| 17.05.2012 | 39,91 | 40,00 | 39,57 | 39,57 | 200 | |
| 16.05.2012 | 38,95 | 40,07 | 38,95 | 40,07 | 3.018 | |
| 15.05.2012 | 40,24 | 40,33 | 38,93 | 39,05 | 6.882 | |
| 14.05.2012 | 40,01 | 40,75 | 39,92 | 40,01 | 2.598 | |
| 11.05.2012 | 40,31 | 40,31 | 39,98 | 40,16 | 87 | |
| 10.05.2012 | 40,02 | 40,45 | 39,91 | 40,45 | 899 | |
| 09.05.2012 | 39,99 | 40,02 | 39,08 | 39,08 | 270 | |
| 08.05.2012 | 40,87 | 40,87 | 39,80 | 39,80 | 1.403 | |
| 07.05.2012 | 40,00 | 40,59 | 40,00 | 40,55 | 1.905 | |
| 04.05.2012 | 41,84 | 42,19 | 41,43 | 41,43 | 632 | |
| 03.05.2012 | 41,91 | 42,45 | 41,89 | 41,89 | 545 | |
| 02.05.2012 | 42,07 | 42,50 | 42,05 | 42,27 | 245 | |
| 30.04.2012 | 42,21 | 42,35 | 41,82 | 41,82 | 3.380 | |
| 27.04.2012 | 41,02 | 42,50 | 41,02 | 42,50 | 4.055 | |
| 26.04.2012 | 41,21 | 41,61 | 41,10 | 41,19 | 977 | |
| 25.04.2012 | 40,66 | 41,56 | 40,66 | 41,49 | 3.378 |
