Profil Times & Sales Kurshistorie Profichart Indizes Produkte (1.143) Echtzeitnachrichten
Aurubis AG
WKN 676650 | ISIN DE0006766504 | Symbol NDA | Gattung: Aktie | Währung: EUR | Inst-ID: 120976
| Datum | Eröffnungskurs | Tageshoch | Tagestief | Schlusskurs | Volumen | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 23.05.2012 | 39,80 | 39,80 | 39,80 | 39,80 | ||
| 22.05.2012 | 39,62 | 39,62 | 39,62 | 39,62 | ||
| 21.05.2012 | 39,22 | 39,22 | 39,22 | 39,22 | ||
| 18.05.2012 | 39,09 | 39,09 | 39,09 | 39,09 | ||
| 17.05.2012 | 39,96 | 39,96 | 39,96 | 39,96 | ||
| 16.05.2012 | 38,90 | 39,21 | 38,72 | 39,21 | 1.100 | |
| 15.05.2012 | 40,22 | 40,22 | 40,22 | 40,22 | ||
| 14.05.2012 | 40,05 | 40,05 | 40,05 | 40,05 | ||
| 11.05.2012 | 40,09 | 40,09 | 40,09 | 40,09 | ||
| 10.05.2012 | 40,02 | 40,02 | 40,02 | 40,02 | ||
| 09.05.2012 | 40,00 | 40,00 | 40,00 | 40,00 | ||
| 08.05.2012 | 40,73 | 40,73 | 40,73 | 40,73 | ||
| 07.05.2012 | 39,71 | 39,71 | 39,40 | 39,40 | 101 | |
| 04.05.2012 | 41,85 | 41,85 | 41,85 | 41,85 | ||
| 03.05.2012 | 41,94 | 41,94 | 41,94 | 41,94 | ||
| 02.05.2012 | 42,07 | 42,07 | 42,07 | 42,07 | ||
| 30.04.2012 | 42,21 | 42,21 | 42,21 | 42,21 | ||
| 27.04.2012 | 41,19 | 41,19 | 41,19 | 41,19 | ||
| 26.04.2012 | 41,19 | 41,19 | 41,19 | 41,19 | ||
| 25.04.2012 | 40,56 | 40,56 | 40,56 | 40,56 |
