Profil Times & Sales Kurshistorie Profichart Indizes Produkte (1.143) Echtzeitnachrichten
Aurubis AG
WKN 676650 | ISIN DE0006766504 | Symbol NDA | Gattung: Aktie | Währung: EUR | Inst-ID: 120976
| Datum | Eröffnungskurs | Tageshoch | Tagestief | Schlusskurs | Volumen | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 22.05.2012 | 39,57 | 39,57 | 39,57 | 39,57 | ||
| 21.05.2012 | 39,09 | 39,09 | 39,09 | 39,09 | ||
| 18.05.2012 | 38,94 | 38,94 | 38,94 | 38,94 | ||
| 17.05.2012 | 39,81 | 39,81 | 39,81 | 39,81 | ||
| 16.05.2012 | 38,81 | 38,81 | 38,81 | 38,81 | ||
| 15.05.2012 | 40,04 | 40,04 | 40,04 | 40,04 | ||
| 14.05.2012 | 39,63 | 39,63 | 39,63 | 39,63 | ||
| 11.05.2012 | 39,94 | 39,94 | 39,94 | 39,94 | ||
| 10.05.2012 | 39,90 | 39,90 | 39,90 | 39,90 | ||
| 09.05.2012 | 39,97 | 39,97 | 39,97 | 39,97 | ||
| 08.05.2012 | 40,60 | 40,60 | 40,60 | 40,60 | ||
| 07.05.2012 | 40,00 | 40,00 | 40,00 | 40,00 | ||
| 04.05.2012 | 41,84 | 41,84 | 41,84 | 41,84 | ||
| 03.05.2012 | 41,91 | 41,91 | 41,91 | 41,91 | ||
| 02.05.2012 | 41,95 | 41,95 | 41,95 | 41,95 | ||
| 30.04.2012 | 42,21 | 42,21 | 42,21 | 42,21 | ||
| 27.04.2012 | 40,99 | 40,99 | 40,99 | 40,99 | ||
| 26.04.2012 | 41,19 | 41,19 | 41,19 | 41,19 | ||
| 25.04.2012 | 40,56 | 40,56 | 40,56 | 40,56 | ||
| 24.04.2012 | 40,08 | 40,08 | 40,08 | 40,08 |
