Profil Times & Sales Kurshistorie Profichart Indizes Produkte (787)
Aurubis AG
WKN 676650 | ISIN DE0006766504 | Symbol NDA | Gattung: Aktie | Währung: EUR | Inst-ID: 120976
| Datum | Eröffnungskurs | Tageshoch | Tagestief | Schlusskurs | Volumen | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 01.09.2010 | 31,51 | 32,60 | 31,07 | 32,59 | 279.848 | |
| 31.08.2010 | 31,23 | 31,40 | 31,05 | 31,35 | 276.871 | |
| 30.08.2010 | 31,70 | 32,40 | 31,53 | 31,81 | 180.556 | |
| 27.08.2010 | 31,55 | 31,80 | 30,85 | 31,65 | 353.696 | |
| 26.08.2010 | 32,00 | 32,39 | 31,60 | 31,77 | 261.429 | |
| 25.08.2010 | 32,45 | 32,68 | 31,58 | 31,80 | 256.823 | |
| 24.08.2010 | 33,06 | 33,43 | 32,01 | 32,44 | 371.794 | |
| 23.08.2010 | 33,25 | 33,83 | 32,85 | 33,42 | 212.894 | |
| 20.08.2010 | 34,22 | 34,49 | 33,05 | 33,52 | 195.376 | |
| 19.08.2010 | 34,67 | 35,23 | 34,38 | 34,41 | 258.487 | |
| 18.08.2010 | 34,88 | 34,92 | 34,21 | 34,49 | 207.819 | |
| 17.08.2010 | 34,08 | 34,81 | 33,79 | 34,77 | 193.967 | |
| 16.08.2010 | 33,44 | 34,08 | 33,06 | 33,99 | 308.313 | |
| 13.08.2010 | 33,89 | 33,90 | 32,77 | 33,45 | 365.698 | |
| 12.08.2010 | 34,62 | 34,77 | 33,28 | 33,49 | 384.710 | |
| 11.08.2010 | 36,05 | 36,80 | 34,86 | 35,01 | 209.175 | |
| 10.08.2010 | 36,53 | 36,79 | 35,95 | 36,00 | 155.908 | |
| 09.08.2010 | 36,88 | 37,75 | 36,74 | 36,89 | 265.672 | |
| 06.08.2010 | 37,05 | 37,35 | 36,39 | 36,54 | 371.703 | |
| 05.08.2010 | 36,71 | 37,35 | 36,55 | 36,80 | 171.329 |
