Profil Times & Sales Kurshistorie Profichart Indizes Produkte (797)
Aurubis AG
WKN 676650 | ISIN DE0006766504 | Symbol NDA | Gattung: Aktie | Währung: EUR | Inst-ID: 120976
| Datum | Eröffnungskurs | Tageshoch | Tagestief | Schlusskurs | Volumen | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 12.03.2010 | 37,50 | 37,60 | 36,79 | 37,56 | 264.475 | |
| 11.03.2010 | 37,37 | 37,46 | 36,93 | 37,21 | 272.025 | |
| 10.03.2010 | 36,60 | 37,48 | 36,59 | 37,48 | 322.593 | |
| 09.03.2010 | 36,53 | 36,83 | 36,53 | 36,78 | 342.977 | |
| 08.03.2010 | 36,50 | 36,86 | 36,44 | 36,60 | 335.293 | |
| 05.03.2010 | 36,44 | 36,75 | 36,17 | 36,55 | 355.509 | |
| 04.03.2010 | 35,06 | 36,29 | 35,06 | 36,29 | 570.259 | |
| 03.03.2010 | 36,72 | 36,88 | 35,77 | 36,30 | 944.191 | |
| 02.03.2010 | 35,94 | 36,97 | 35,59 | 36,81 | 571.388 | |
| 01.03.2010 | 34,99 | 35,61 | 34,70 | 35,61 | 796.549 | |
| 26.02.2010 | 33,64 | 34,00 | 33,45 | 33,93 | 473.507 | |
| 25.02.2010 | 34,38 | 34,49 | 33,20 | 33,25 | 419.743 | |
| 24.02.2010 | 34,72 | 34,72 | 34,10 | 34,35 | 251.656 | |
| 23.02.2010 | 34,76 | 34,90 | 34,02 | 34,54 | 419.286 | |
| 22.02.2010 | 34,90 | 34,90 | 34,30 | 34,71 | 223.628 | |
| 19.02.2010 | 34,41 | 34,89 | 34,20 | 34,75 | 219.533 | |
| 18.02.2010 | 33,60 | 34,80 | 33,41 | 34,72 | 342.903 | |
| 17.02.2010 | 33,90 | 34,45 | 33,56 | 33,70 | 348.297 | |
| 16.02.2010 | 33,09 | 33,80 | 32,89 | 33,80 | 186.793 | |
| 15.02.2010 | 33,24 | 33,44 | 32,75 | 32,79 | 196.835 |
