Profil Times & Sales Kurshistorie Profichart Indizes Produkte (1.105) Echtzeitnachrichten
Aurubis AG
WKN 676650 | ISIN DE0006766504 | Symbol NDA | Gattung: Aktie | Währung: EUR | Inst-ID: 120976
| Datum | Eröffnungskurs | Tageshoch | Tagestief | Schlusskurs | Volumen | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 08.02.2012 | 43,51 | 43,74 | 43,23 | 43,50 | 138.661 | |
| 07.02.2012 | 43,48 | 43,51 | 42,56 | 43,34 | 217.128 | |
| 06.02.2012 | 43,85 | 43,85 | 43,14 | 43,31 | 171.424 | |
| 03.02.2012 | 43,90 | 44,07 | 43,41 | 43,82 | 115.789 | |
| 02.02.2012 | 43,98 | 44,45 | 43,70 | 43,84 | 220.319 | |
| 01.02.2012 | 43,03 | 43,79 | 42,95 | 43,60 | 164.528 | |
| 31.01.2012 | 42,68 | 43,59 | 42,58 | 43,03 | 154.302 | |
| 30.01.2012 | 42,63 | 42,82 | 41,94 | 42,24 | 156.122 | |
| 27.01.2012 | 43,33 | 43,74 | 43,07 | 43,16 | 120.722 | |
| 26.01.2012 | 42,48 | 43,80 | 42,45 | 43,46 | 220.898 | |
| 25.01.2012 | 41,79 | 42,35 | 41,68 | 42,35 | 193.846 | |
| 24.01.2012 | 41,59 | 41,65 | 40,75 | 41,49 | 185.274 | |
| 23.01.2012 | 41,64 | 41,95 | 41,38 | 41,64 | 136.795 | |
| 20.01.2012 | 41,55 | 42,00 | 40,99 | 41,55 | 234.957 | |
| 19.01.2012 | 41,50 | 41,71 | 40,55 | 41,55 | 244.123 | |
| 18.01.2012 | 41,00 | 41,04 | 40,30 | 40,88 | 196.696 | |
| 17.01.2012 | 41,66 | 41,88 | 40,53 | 40,90 | 191.950 | |
| 16.01.2012 | 41,38 | 41,78 | 40,73 | 41,15 | 156.371 | |
| 13.01.2012 | 42,64 | 42,73 | 41,08 | 41,78 | 97.265 | |
| 12.01.2012 | 41,90 | 42,70 | 41,72 | 42,20 | 195.834 |
