Profil Times & Sales Kurshistorie Profichart Indizes Produkte (1.143) Echtzeitnachrichten
Aurubis AG
WKN 676650 | ISIN DE0006766504 | Symbol NDA | Gattung: Aktie | Währung: EUR | Inst-ID: 120976
| Name | Zeit/Datum | Stand | absolut | relativ |
|---|---|---|---|---|
| CDAX Gesamtindex | 17:45:00 | 559,13 | -12,67 | -2,22% |
| CDAX Gesamtindex Kursindex | 17:45:00 | 317,88 | -7,21 | -2,22% |
| Classic ALL SHKursindex | 17:45:00 | 2.783,79 | -53,29 | -1,88% |
| Classic ALL SHPerformanceindex | 17:45:00 | 3.442,77 | -65,21 | -1,86% |
| DAX Intern 100 PR Index | 17:45:00 | 789,46 | -18,37 | -2,27% |
| DAX Intern 100 TR Index | 17:45:00 | 919,38 | -21,36 | -2,27% |
| Daxsec ALL BAS RES Performance-Index | 17:45:00 | 126,28 | -0,95 | -0,75% |
| Daxsec ALL Basic Resources Total Return Index | 17:45:00 | 143,58 | -1,07 | -0,74% |
| Daxsec Basic Resources Preisindex | 17:45:00 | 808,55 | -27,10 | -3,24% |
| Daxsector Basic Resources Total Return Index | 17:45:00 | 1.630,12 | -54,64 | -3,24% |
| Daxsub ALL ST OT M Performance-Index | 17:45:00 | 41,57 | -1,17 | -2,74% |
| Daxsub ALL ST OT M Total-Return-Index | 17:45:00 | 45,96 | -1,28 | -2,71% |
| Daxsubse Steel O M Performance-Index | 17:45:00 | 454,10 | -16,09 | -3,42% |
| Daxsubsec Steel O M Total-Return-Index | 17:45:00 | 567,39 | -20,10 | -3,42% |
| Daxsupers BAS MAT Performance-Index | 17:45:00 | 570,89 | -10,25 | -1,76% |
| Daxsupers BAS MAT Total-Return-Index | 17:45:00 | 723,13 | -12,92 | -1,76% |
| DOW Jones Stoxx 600 Basic Resources | 17:29:56 | 725,70 | -29,23 | -3,87% |
| HDAX Kursindex | 17:45:00 | 1.830,65 | -42,19 | -2,25% |
| HDAX Performance Index | 17:45:00 | 3.231,78 | -74,45 | -2,25% |
| L Mdax | 20:01:00 | 10.236,50 | -165,96 | -1,60% |
| MDAX | 17:44:59 | 10.228,20 | -199,18 | -1,91% |
| Mdax DE0008467531 | 17:45:00 | 6.558,80 | -127,23 | -1,90% |
| Midcap MKTKursindex | 17:45:00 | 696,50 | -13,29 | -1,87% |
| Midcap MKTPerformanceindex | 17:45:00 | 889,12 | -16,61 | -1,83% |
| Prime ALL SHKursindex | 17:45:00 | 1.809,32 | -41,07 | -2,22% |
| Prime ALL SHPerformanceindex | 17:45:00 | 2.381,51 | -53,94 | -2,21% |
