Profil Times & Sales Kurshistorie Profichart Indizes Produkte (1.099) Echtzeitnachrichten
Aurubis AG
WKN 676650 | ISIN DE0006766504 | Symbol NDA | Gattung: Aktie | Währung: EUR | Inst-ID: 120976
| Name | Zeit/Datum | Stand | absolut | relativ |
|---|---|---|---|---|
| CDAX Gesamtindex | 16:26:00 | 593,59 | 3,01 | 0,51% |
| CDAX Gesamtindex Kursindex | 17:45:00 | 344,15 | -4,64 | -1,33% |
| Classic ALL SHKursindex | 17:45:00 | 2.833,36 | -27,35 | -0,96% |
| Classic ALL SHPerformanceindex | 16:26:00 | 3.456,57 | 11,51 | 0,33% |
| DAX Intern 100 PR Index | 17:45:00 | 860,29 | -11,28 | -1,29% |
| DAX Intern 100 TR Index | 16:29:00 | 984,36 | 5,02 | 0,51% |
| Daxsec ALL BAS RES Performance-Index | 17:45:00 | 131,24 | -0,50 | -0,38% |
| Daxsec ALL Basic Resources Total Return Index | 16:29:00 | 146,02 | -0,98 | -0,67% |
| Daxsec Basic Resources Preisindex | 17:45:00 | 991,75 | -14,97 | -1,49% |
| Daxsector Basic Resources Total Return Index | 16:26:00 | 1.950,23 | -25,93 | -1,31% |
| Daxsub ALL ST OT M Performance-Index | 17:45:00 | 50,90 | -0,76 | -1,47% |
| Daxsub ALL ST OT M Total-Return-Index | 17:45:00 | 55,39 | -0,83 | -1,48% |
| Daxsubse Steel O M Performance-Index | 17:45:00 | 556,00 | -8,11 | -1,44% |
| Daxsubsec Steel O M Total-Return-Index | 17:45:00 | 685,89 | -10,01 | -1,44% |
| Daxsupers BAS MAT Performance-Index | 17:45:00 | 620,44 | -10,69 | -1,69% |
| Daxsupers BAS MAT Total-Return-Index | 16:26:30 | 762,65 | -4,76 | -0,62% |
| DOW Jones Stoxx 600 Basic Resources | 16:44:15 | 920,08 | 12,87 | 1,42% |
| HDAX Kursindex | 17:45:00 | 1.980,80 | -26,97 | -1,34% |
| HDAX Performance Index | 16:26:00 | 3.428,78 | 16,89 | 0,50% |
| MDAX | 16:29:25 | 10.277,20 | 28,04 | 0,27% |
| Mdax DE0008467531 | 17:45:00 | 6.676,97 | -69,86 | -1,04% |
| Midcap MKTKursindex | 17:45:00 | 709,53 | -6,63 | -0,93% |
| Midcap MKTPerformanceindex | 16:26:00 | 894,77 | 2,42 | 0,27% |
| Prime ALL SHKursindex | 17:45:00 | 1.951,95 | -25,91 | -1,31% |
| Prime ALL SHPerformanceindex | 16:26:00 | 2.519,78 | 12,43 | 0,50% |
