Profil Times & Sales Kurshistorie Profichart Indizes Produkte (1.099) Echtzeitnachrichten
Aurubis AG
WKN 676650 | ISIN DE0006766504 | Symbol NDA | Gattung: Aktie | Währung: EUR | Inst-ID: 120976
| Name | Zeit/Datum | Stand | absolut | relativ |
|---|---|---|---|---|
| CDAX Gesamtindex | 17:20:00 | 593,40 | 2,82 | 0,48% |
| CDAX Gesamtindex Kursindex | 17:45:00 | 344,15 | -4,64 | -1,33% |
| Classic ALL SHKursindex | 17:45:00 | 2.833,36 | -27,35 | -0,96% |
| Classic ALL SHPerformanceindex | 17:20:00 | 3.458,77 | 13,71 | 0,40% |
| DAX Intern 100 PR Index | 17:45:00 | 860,29 | -11,28 | -1,29% |
| DAX Intern 100 TR Index | 17:20:00 | 983,47 | 4,13 | 0,42% |
| Daxsec ALL BAS RES Performance-Index | 17:45:00 | 131,24 | -0,50 | -0,38% |
| Daxsec ALL Basic Resources Total Return Index | 17:20:00 | 145,95 | -1,05 | -0,71% |
| Daxsec Basic Resources Preisindex | 17:45:00 | 991,75 | -14,97 | -1,49% |
| Daxsector Basic Resources Total Return Index | 17:20:00 | 1.944,65 | -31,51 | -1,59% |
| Daxsub ALL ST OT M Performance-Index | 17:45:00 | 50,90 | -0,76 | -1,47% |
| Daxsub ALL ST OT M Total-Return-Index | 17:45:00 | 55,39 | -0,83 | -1,48% |
| Daxsubse Steel O M Performance-Index | 17:45:00 | 556,00 | -8,11 | -1,44% |
| Daxsubsec Steel O M Total-Return-Index | 17:45:00 | 685,89 | -10,01 | -1,44% |
| Daxsupers BAS MAT Performance-Index | 17:45:00 | 620,44 | -10,69 | -1,69% |
| Daxsupers BAS MAT Total-Return-Index | 17:20:15 | 762,47 | -4,94 | -0,64% |
| DOW Jones Stoxx 600 Basic Resources | 17:29:48 | 919,20 | 11,99 | 1,32% |
| HDAX Kursindex | 17:45:00 | 1.980,80 | -26,97 | -1,34% |
| HDAX Performance Index | 17:20:00 | 3.427,66 | 15,77 | 0,46% |
| MDAX | 17:20:23 | 10.278,90 | 29,73 | 0,29% |
| Mdax DE0008467531 | 17:45:00 | 6.676,97 | -69,86 | -1,04% |
| Midcap MKTKursindex | 17:45:00 | 709,53 | -6,63 | -0,93% |
| Midcap MKTPerformanceindex | 17:20:00 | 895,34 | 2,99 | 0,34% |
| Prime ALL SHKursindex | 17:45:00 | 1.951,95 | -25,91 | -1,31% |
| Prime ALL SHPerformanceindex | 17:20:00 | 2.519,06 | 11,71 | 0,47% |
