Profil Times & Sales Kurshistorie Profichart Indizes Produkte (787)
Aurubis AG
WKN 676650 | ISIN DE0006766504 | Symbol NDA | Gattung: Aktie | Währung: EUR | Inst-ID: 120976
| Name | Zeit/Datum | Stand | absolut | relativ |
|---|---|---|---|---|
| CDAX Gesamtindex | 17:45:00 | 520,72 | 5,67 | 1,10% |
| CDAX Gesamtindex Kursindex | 17:45:00 | 322,44 | 3,50 | 1,10% |
| Classic ALL SHKursindex | 17:45:00 | 2.267,71 | 19,92 | 0,89% |
| Classic ALL SHPerformanceindex | 17:45:00 | 2.656,89 | 23,36 | 0,89% |
| DAX Intern 100 PR Index | 17:45:00 | 826,18 | 9,13 | 1,12% |
| DAX Intern 100 TR Index | 17:45:00 | 885,82 | 9,82 | 1,12% |
| Daxsec ALL BAS RES Performance-Index | 17:45:00 | 107,38 | 0,40 | 0,37% |
| Daxsec ALL Basic Resources Total Return Index | 17:45:00 | 114,59 | 0,43 | 0,38% |
| Daxsec Basic Resources Preisindex | 17:45:00 | 1.213,94 | 14,10 | 1,18% |
| Daxsector Basic Resources Total Return Index | 17:45:00 | 2.376,64 | 27,89 | 1,19% |
| Daxsub ALL ST OT M Performance-Index | 17:45:00 | 61,40 | 0,68 | 1,12% |
| Daxsub ALL ST OT M Total-Return-Index | 17:45:00 | 65,46 | 0,73 | 1,13% |
| Daxsubse Steel O M Performance-Index | 17:45:00 | 657,20 | 8,69 | 1,34% |
| Daxsubsec Steel O M Total-Return-Index | 17:45:00 | 797,70 | 10,65 | 1,35% |
| Daxsupers BAS MAT Performance-Index | 17:45:00 | 508,53 | 5,85 | 1,16% |
| Daxsupers BAS MAT Total-Return-Index | 17:45:00 | 606,43 | 6,99 | 1,17% |
| HDAX Kursindex | 17:45:00 | 1.863,00 | 20,28 | 1,10% |
| HDAX Performance Index | 17:45:00 | 3.018,15 | 32,99 | 1,11% |
| Mdax | 17:45:00 | 7.930,83 | 79,47 | 1,01% |
| Mdax DE0008467531 | 17:45:00 | 5.351,22 | 53,59 | 1,01% |
| Midcap MKTKursindex | 17:45:00 | 614,55 | 5,47 | 0,90% |
| Midcap MKTPerformanceindex | 17:45:00 | 746,69 | 6,65 | 0,90% |
| Prime ALL SHKursindex | 17:45:00 | 1.821,28 | 19,36 | 1,07% |
| Prime ALL SHPerformanceindex | 17:45:00 | 2.202,74 | 23,50 | 1,08% |
