Profil Times & Sales Kurshistorie Profichart Indizes Produkte (787)
Aurubis AG
WKN 676650 | ISIN DE0006766504 | Symbol NDA | Gattung: Aktie | Währung: EUR | Inst-ID: 120976
| Name | Zeit/Datum | Stand | absolut | relativ |
|---|---|---|---|---|
| CDAX Gesamtindex | 17:45:00 | 531,49 | 0,43 | 0,08% |
| CDAX Gesamtindex Kursindex | 17:45:00 | 320,59 | 0,26 | 0,08% |
| Classic ALL SHKursindex | 17:45:00 | 2.377,74 | 15,28 | 0,65% |
| Classic ALL SHPerformanceindex | 17:45:00 | 2.830,98 | 18,17 | 0,65% |
| DAX Intern 100 PR Index | 17:45:00 | 813,70 | 1,94 | 0,24% |
| DAX Intern 100 TR Index | 17:45:00 | 895,46 | 2,15 | 0,24% |
| Daxsec ALL BAS RES Performance-Index | 17:45:00 | 124,44 | -0,58 | -0,46% |
| Daxsec ALL Basic Resources Total Return Index | 17:45:00 | 134,82 | -0,64 | -0,47% |
| Daxsec Basic Resources Preisindex | 17:45:00 | 969,67 | 8,85 | 0,92% |
| Daxsector Basic Resources Total Return Index | 17:45:00 | 1.907,74 | 17,36 | 0,92% |
| Daxsub ALL ST OT M Performance-Index | 17:45:00 | 48,15 | 0,53 | 1,11% |
| Daxsub ALL ST OT M Total-Return-Index | 17:45:00 | 51,46 | 0,56 | 1,10% |
| Daxsubse Steel O M Performance-Index | 17:45:00 | 511,97 | 6,26 | 1,24% |
| Daxsubsec Steel O M Total-Return-Index | 17:45:00 | 623,41 | 7,62 | 1,24% |
| Daxsupers BAS MAT Performance-Index | 17:45:00 | 524,73 | 2,41 | 0,46% |
| Daxsupers BAS MAT Total-Return-Index | 17:45:00 | 636,32 | 2,93 | 0,46% |
| HDAX Kursindex | 17:45:00 | 1.851,24 | 1,70 | 0,09% |
| HDAX Performance Index | 17:45:00 | 3.079,15 | 2,84 | 0,09% |
| Mdax | 17:45:00 | 8.463,57 | 71,36 | 0,85% |
| Mdax DE0008467531 | 17:45:00 | 5.626,67 | 47,50 | 0,85% |
| Midcap MKTKursindex | 17:45:00 | 623,61 | 4,49 | 0,73% |
| Midcap MKTPerformanceindex | 17:45:00 | 768,57 | 5,54 | 0,73% |
| Prime ALL SHKursindex | 17:45:00 | 1.813,85 | 1,70 | 0,09% |
| Prime ALL SHPerformanceindex | 17:45:00 | 2.251,38 | 2,11 | 0,09% |
