Profil Times & Sales Kurshistorie Profichart Indizes Produkte (1.105) Echtzeitnachrichten
Aurubis AG
WKN 676650 | ISIN DE0006766504 | Symbol NDA | Gattung: Aktie | Währung: EUR | Inst-ID: 120976
| Name | Zeit/Datum | Stand | absolut | relativ |
|---|---|---|---|---|
| CDAX Gesamtindex | 17:45:00 | 598,54 | 3,33 | 0,56% |
| CDAX Gesamtindex Kursindex | 17:45:00 | 348,79 | 1,96 | 0,57% |
| Classic ALL SHKursindex | 17:45:00 | 2.860,71 | 16,25 | 0,57% |
| Classic ALL SHPerformanceindex | 17:45:00 | 3.478,30 | 19,73 | 0,57% |
| DAX Intern 100 PR Index | 17:45:00 | 871,57 | 4,97 | 0,57% |
| DAX Intern 100 TR Index | 17:45:00 | 992,19 | 5,62 | 0,57% |
| Daxsec ALL BAS RES Performance-Index | 17:45:00 | 131,74 | -0,12 | -0,09% |
| Daxsec ALL Basic Resources Total Return Index | 17:45:00 | 147,57 | -0,13 | -0,09% |
| Daxsec Basic Resources Preisindex | 17:45:00 | 1.006,72 | -0,26 | -0,03% |
| Daxsector Basic Resources Total Return Index | 17:45:00 | 2.005,99 | -0,53 | -0,03% |
| Daxsub ALL ST OT M Performance-Index | 17:45:00 | 51,66 | -0,17 | -0,33% |
| Daxsub ALL ST OT M Total-Return-Index | 17:45:00 | 56,22 | -0,19 | -0,34% |
| Daxsubse Steel O M Performance-Index | 17:45:00 | 564,11 | -1,29 | -0,23% |
| Daxsubsec Steel O M Total-Return-Index | 17:45:00 | 695,90 | -1,60 | -0,23% |
| Daxsupers BAS MAT Performance-Index | 17:45:00 | 631,13 | 5,28 | 0,84% |
| Daxsupers BAS MAT Total-Return-Index | 17:44:45 | 780,62 | 6,52 | 0,84% |
| DOW Jones Stoxx 600 Basic Resources | 17:30:13 | 927,05 | -3,84 | -0,41% |
| HDAX Kursindex | 17:45:00 | 2.007,77 | 10,78 | 0,54% |
| HDAX Performance Index | 17:44:00 | 3.458,40 | 18,42 | 0,54% |
| MDAX | 17:45:00 | 10.356,30 | 39,97 | 0,39% |
| Mdax DE0008467531 | 17:45:00 | 6.746,83 | 26,09 | 0,39% |
| Midcap MKTKursindex | 17:45:00 | 716,16 | 2,21 | 0,31% |
| Midcap MKTPerformanceindex | 17:45:00 | 900,69 | 2,77 | 0,31% |
| Prime ALL SHKursindex | 17:45:00 | 1.977,86 | 11,01 | 0,56% |
| Prime ALL SHPerformanceindex | 17:37:00 | 2.540,66 | 14,03 | 0,56% |
