Profil Times & Sales Kurshistorie Profichart Indizes Echtzeitnachrichten
Atmel Corporation
WKN 882557 | ISIN US0495131049 | Symbol ATM | Gattung: Aktie | Währung: USD | Inst-ID: 120712
| Datum | Eröffnungskurs | Tageshoch | Tagestief | Schlusskurs | Volumen | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 23.05.2012 | 7,14 | 7,25 | 6,96 | 7,23 | 6,24 Mio. | |
| 22.05.2012 | 7,34 | 7,37 | 7,17 | 7,21 | 4,13 Mio. | |
| 21.05.2012 | 7,08 | 7,39 | 7,02 | 7,31 | 6,13 Mio. | |
| 18.05.2012 | 7,26 | 7,27 | 6,99 | 7,02 | 6,05 Mio. | |
| 17.05.2012 | 7,39 | 7,50 | 7,23 | 7,26 | 3,31 Mio. | |
| 16.05.2012 | 7,55 | 7,65 | 7,36 | 7,37 | 5,80 Mio. | |
| 15.05.2012 | 7,61 | 7,76 | 7,49 | 7,54 | 5,70 Mio. | |
| 14.05.2012 | 7,57 | 7,72 | 7,50 | 7,58 | 5,77 Mio. | |
| 11.05.2012 | 7,56 | 7,80 | 7,55 | 7,68 | 6,88 Mio. | |
| 10.05.2012 | 7,64 | 7,68 | 7,36 | 7,63 | 11,15 Mio. | |
| 09.05.2012 | 7,27 | 7,57 | 7,19 | 7,53 | 7,68 Mio. | |
| 08.05.2012 | 7,33 | 7,44 | 7,12 | 7,40 | 8,38 Mio. | |
| 07.05.2012 | 7,67 | 7,72 | 7,41 | 7,41 | 7,61 Mio. | |
| 04.05.2012 | 7,75 | 7,79 | 7,61 | 7,74 | 6,85 Mio. | |
| 03.05.2012 | 8,05 | 8,26 | 7,41 | 7,79 | 28,58 Mio. | |
| 02.05.2012 | 8,85 | 9,05 | 8,60 | 8,99 | 8,71 Mio. | |
| 01.05.2012 | 8,86 | 9,00 | 8,83 | 8,85 | 4,54 Mio. | |
| 30.04.2012 | 8,78 | 8,94 | 8,67 | 8,87 | 6,40 Mio. | |
| 27.04.2012 | 8,99 | 8,99 | 8,76 | 8,78 | 6,34 Mio. | |
| 26.04.2012 | 8,76 | 8,96 | 8,74 | 8,93 | 4,31 Mio. |
