Profil Times & Sales Kurshistorie Profichart Indizes Produkte (37) Echtzeitnachrichten
AstraZeneca plc
WKN 886455 | ISIN GB0009895292 | Symbol ZEG | Gattung: Aktie | Währung: EUR | Inst-ID: 120533
| Datum | Eröffnungskurs | Tageshoch | Tagestief | Schlusskurs | Volumen | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 22.05.2012 | 32,65 | 32,66 | 32,65 | 32,66 | 400 | |
| 21.05.2012 | 32,36 | 32,36 | 32,36 | 32,36 | ||
| 18.05.2012 | 32,77 | 32,77 | 32,67 | 32,67 | 75 | |
| 17.05.2012 | 32,81 | 32,81 | 32,81 | 32,81 | ||
| 16.05.2012 | 33,19 | 33,22 | 32,71 | 32,99 | 1.715 | |
| 15.05.2012 | 33,26 | 33,39 | 33,20 | 33,20 | 255 | |
| 14.05.2012 | 33,60 | 33,60 | 33,22 | 33,45 | 1.527 | |
| 11.05.2012 | 33,31 | 33,54 | 33,27 | 33,54 | 150 | |
| 10.05.2012 | 33,46 | 33,84 | 33,38 | 33,38 | 1.145 | |
| 09.05.2012 | 33,47 | 33,47 | 33,47 | 33,47 | ||
| 08.05.2012 | 33,57 | 33,91 | 33,57 | 33,81 | 3.680 | |
| 07.05.2012 | 33,70 | 33,85 | 33,48 | 33,85 | 810 | |
| 04.05.2012 | 33,48 | 33,89 | 33,48 | 33,89 | 150 | |
| 03.05.2012 | 33,21 | 33,89 | 33,21 | 33,89 | 1.222 | |
| 02.05.2012 | 33,41 | 33,55 | 33,18 | 33,18 | 1.131 | |
| 30.04.2012 | 32,84 | 33,23 | 32,84 | 33,07 | 375 | |
| 27.04.2012 | 32,60 | 32,76 | 32,56 | 32,69 | 2.206 | |
| 26.04.2012 | 34,67 | 34,67 | 32,49 | 32,61 | 4.491 | |
| 25.04.2012 | 34,64 | 35,00 | 34,50 | 34,50 | 120 | |
| 24.04.2012 | 34,37 | 34,71 | 34,37 | 34,70 | 3.900 |
