Profil Times & Sales Kurshistorie Profichart Indizes Echtzeitnachrichten
Asml Holding NEW York Registry Shares
WKN 902071 | ISIN USN070591110 | Symbol ASMA | Gattung: Aktie | Währung: USD | Inst-ID: 125100
| Datum | Eröffnungskurs | Tageshoch | Tagestief | Schlusskurs | Volumen | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 28.09.2007 | 22,56 | 22,56 | 22,56 | 22,56 | ||
| 27.09.2007 | 22,96 | 22,96 | 22,96 | 22,96 | ||
| 21.09.2007 | 22,08 | 22,08 | 22,08 | 22,08 | ||
| 20.09.2007 | 21,67 | 21,67 | 21,67 | 21,67 | ||
| 19.09.2007 | 21,89 | 21,89 | 21,89 | 21,89 | ||
| 18.09.2007 | 20,90 | 20,90 | 20,90 | 20,90 | ||
| 17.09.2007 | 21,26 | 21,26 | 21,26 | 21,26 | ||
| 14.09.2007 | 21,49 | 21,49 | 21,49 | 21,49 | ||
| 13.09.2007 | 21,82 | 21,82 | 21,82 | 21,82 | ||
| 12.09.2007 | 22,22 | 22,22 | 22,22 | 22,22 | ||
| 11.09.2007 | 22,03 | 22,03 | 22,03 | 22,03 | ||
| 10.09.2007 | 21,80 | 21,80 | 21,80 | 21,80 | ||
| 07.09.2007 | 22,57 | 22,57 | 22,57 | 22,57 | ||
| 06.09.2007 | 22,04 | 22,04 | 22,04 | 22,04 | ||
| 05.09.2007 | 22,12 | 22,12 | 22,12 | 22,12 | ||
| 04.09.2007 | 21,62 | 21,62 | 21,62 | 21,62 | ||
| 03.09.2007 | 21,50 | 21,50 | 21,50 | 21,50 | ||
| 31.08.2007 | 21,33 | 21,33 | 21,33 | 21,33 | ||
| 30.08.2007 | 21,08 | 21,08 | 21,08 | 21,08 | ||
| 29.08.2007 | 20,50 | 20,50 | 20,50 | 20,50 |
