Profil Times & Sales Kurshistorie Profichart Indizes Echtzeitnachrichten
Asml Holding NEW York Registry Shares
WKN 902071 | ISIN USN070591110 | Symbol ASMA | Gattung: Aktie | Währung: USD | Inst-ID: 125100
| Datum | Eröffnungskurs | Tageshoch | Tagestief | Schlusskurs | Volumen | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 01.10.2007 | 22,71 | 22,71 | 22,71 | 22,71 | ||
| 28.09.2007 | 22,56 | 22,56 | 22,56 | 22,56 | ||
| 27.09.2007 | 23,03 | 23,03 | 23,03 | 23,03 | ||
| 26.09.2007 | 23,16 | 23,16 | 23,16 | 23,16 | ||
| 25.09.2007 | 22,54 | 22,54 | 22,54 | 22,54 | ||
| 24.09.2007 | 22,36 | 22,36 | 22,36 | 22,36 | ||
| 21.09.2007 | 22,03 | 22,03 | 22,03 | 22,03 | ||
| 20.09.2007 | 21,65 | 21,65 | 21,65 | 21,65 | ||
| 19.09.2007 | 21,84 | 21,84 | 21,84 | 21,84 | ||
| 18.09.2007 | 20,90 | 20,90 | 20,90 | 20,90 | ||
| 17.09.2007 | 21,27 | 21,27 | 21,27 | 21,27 | ||
| 14.09.2007 | 21,43 | 21,43 | 21,43 | 21,43 | ||
| 13.09.2007 | 21,82 | 21,82 | 21,82 | 21,82 | ||
| 12.09.2007 | 22,13 | 22,13 | 22,13 | 22,13 | ||
| 11.09.2007 | 22,00 | 22,00 | 22,00 | 22,00 | ||
| 10.09.2007 | 22,03 | 22,03 | 22,03 | 22,03 | ||
| 07.09.2007 | 22,53 | 22,53 | 22,53 | 22,53 | ||
| 06.09.2007 | 22,14 | 22,14 | 22,14 | 22,14 | ||
| 05.09.2007 | 22,10 | 22,10 | 22,10 | 22,10 | ||
| 04.09.2007 | 21,58 | 21,58 | 21,58 | 21,58 |
