Profil Times & Sales Kurshistorie Profichart Indizes
Asml Holding NEW York Registry Shares
WKN 902071 | ISIN USN070591110 | Symbol ASMA | Gattung: Aktie | Währung: USD | Inst-ID: 125100
| Datum | Eröffnungskurs | Tageshoch | Tagestief | Schlusskurs | Volumen | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 01.09.2010 | 25,63 | 26,27 | 25,43 | 25,98 | ||
| 31.08.2010 | 24,82 | 25,35 | 24,64 | 24,73 | 3,88 Mio. | |
| 30.08.2010 | 25,69 | 25,90 | 25,45 | 25,45 | 2,09 Mio. | |
| 27.08.2010 | 26,26 | 26,37 | 25,16 | 26,08 | 6,10 Mio. | |
| 26.08.2010 | 26,71 | 26,86 | 26,23 | 26,32 | 1,51 Mio. | |
| 25.08.2010 | 26,29 | 26,87 | 26,08 | 26,76 | 2,56 Mio. | |
| 24.08.2010 | 26,35 | 26,70 | 26,23 | 26,50 | 4,23 Mio. | |
| 23.08.2010 | 27,99 | 28,23 | 27,54 | 27,63 | 1,83 Mio. | |
| 20.08.2010 | 28,13 | 28,38 | 28,00 | 28,22 | 2,61 Mio. | |
| 19.08.2010 | 29,12 | 29,21 | 28,78 | 29,08 | 2,99 Mio. | |
| 18.08.2010 | 28,86 | 28,96 | 28,58 | 28,76 | 1,01 Mio. | |
| 17.08.2010 | 28,91 | 28,98 | 28,62 | 28,69 | 3,06 Mio. | |
| 16.08.2010 | 27,93 | 28,44 | 27,88 | 28,39 | 3,50 Mio. | |
| 13.08.2010 | 28,01 | 28,42 | 27,99 | 28,06 | 4,40 Mio. | |
| 12.08.2010 | 27,88 | 28,66 | 27,88 | 28,48 | 5,59 Mio. | |
| 11.08.2010 | 29,26 | 29,27 | 28,77 | 28,84 | 5,86 Mio. | |
| 10.08.2010 | 31,56 | 31,59 | 30,79 | 31,11 | ||
| 09.08.2010 | 32,11 | 32,41 | 31,97 | 32,26 | 1,11 Mio. | |
| 06.08.2010 | 32,13 | 32,61 | 31,73 | 32,06 | 2,41 Mio. | |
| 05.08.2010 | 32,69 | 32,81 | 32,33 | 32,56 | 1,06 Mio. |
