Profil Times & Sales Kurshistorie Profichart Indizes
Asml Holding NEW York Registry Shares
WKN 902071 | ISIN USN070591110 | Symbol ASMA | Gattung: Aktie | Währung: USD | Inst-ID: 125100
| Datum | Eröffnungskurs | Tageshoch | Tagestief | Schlusskurs | Volumen | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 12.03.2010 | 34,45 | 34,55 | 34,19 | 34,44 | 1,95 Mio. | |
| 11.03.2010 | 34,23 | 34,48 | 33,99 | 34,48 | 916.723 | |
| 10.03.2010 | 34,09 | 34,66 | 34,03 | 34,49 | 2,07 Mio. | |
| 09.03.2010 | 33,86 | 34,28 | 33,81 | 34,05 | 2,06 Mio. | |
| 08.03.2010 | 34,10 | 34,46 | 33,99 | 34,36 | 3,29 Mio. | |
| 05.03.2010 | 33,51 | 33,82 | 33,31 | 33,81 | 2,07 Mio. | |
| 04.03.2010 | 33,17 | 33,32 | 32,64 | 33,00 | 2,40 Mio. | |
| 03.03.2010 | 33,35 | 33,59 | 33,13 | 33,32 | 4,15 Mio. | |
| 02.03.2010 | 32,26 | 33,38 | 32,25 | 32,92 | 5,67 Mio. | |
| 01.03.2010 | 30,93 | 31,57 | 30,93 | 31,54 | 2,20 Mio. | |
| 26.02.2010 | 30,55 | 30,90 | 30,20 | 30,83 | 2,00 Mio. | |
| 25.02.2010 | 30,33 | 30,80 | 29,81 | 30,71 | 2,34 Mio. | |
| 24.02.2010 | 30,82 | 31,22 | 30,73 | 31,01 | 1,55 Mio. | |
| 23.02.2010 | 31,82 | 31,82 | 30,76 | 30,83 | 3,98 Mio. | |
| 22.02.2010 | 32,17 | 32,23 | 31,98 | 32,02 | 1,16 Mio. | |
| 19.02.2010 | 31,59 | 32,03 | 31,48 | 31,80 | 2,05 Mio. | |
| 18.02.2010 | 31,78 | 32,23 | 31,54 | 32,09 | 1,83 Mio. | |
| 17.02.2010 | 32,16 | 32,19 | 31,61 | 31,75 | 1,24 Mio. | |
| 16.02.2010 | 31,35 | 32,22 | 31,18 | 32,15 | 1,60 Mio. | |
| 15.02.2010 | 30,80 | 30,80 | 30,80 | 30,80 | 1,82 Mio. |
