Profil Times & Sales Kurshistorie Profichart Indizes Produkte (37) Echtzeitnachrichten
Asian Bamboo AG
WKN A0M6M7 | ISIN DE000A0M6M79 | Symbol 5AB | Gattung: Aktie | Währung: EUR | Inst-ID: 574539
| Datum | Eröffnungskurs | Tageshoch | Tagestief | Schlusskurs | Volumen | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 22.05.2012 | 9,63 | 9,71 | 9,38 | 9,61 | 1.600 | |
| 21.05.2012 | 9,55 | 9,80 | 9,55 | 9,80 | 145 | |
| 18.05.2012 | 9,51 | 9,88 | 9,51 | 9,62 | 2.063 | |
| 17.05.2012 | 9,80 | 10,05 | 9,80 | 10,05 | 500 | |
| 16.05.2012 | 9,72 | 9,99 | 9,30 | 9,99 | 16.560 | |
| 15.05.2012 | 10,50 | 10,50 | 9,40 | 9,72 | 16.438 | |
| 14.05.2012 | 11,08 | 11,08 | 10,70 | 10,70 | 1.697 | |
| 11.05.2012 | 10,51 | 10,60 | 10,49 | 10,49 | 1.850 | |
| 10.05.2012 | 10,27 | 10,64 | 10,27 | 10,62 | 1.930 | |
| 09.05.2012 | 10,53 | 10,53 | 10,47 | 10,49 | 309 | |
| 08.05.2012 | 10,53 | 10,69 | 10,46 | 10,69 | 1.455 | |
| 07.05.2012 | 10,50 | 10,52 | 10,50 | 10,50 | 2.038 | |
| 04.05.2012 | 11,10 | 11,16 | 10,60 | 10,60 | 2.974 | |
| 03.05.2012 | 11,13 | 11,28 | 11,13 | 11,28 | 300 | |
| 02.05.2012 | 11,35 | 11,59 | 11,28 | 11,28 | 2.992 | |
| 30.04.2012 | 11,41 | 11,41 | 11,19 | 11,31 | 3.855 | |
| 27.04.2012 | 11,10 | 11,49 | 11,10 | 11,36 | 280 | |
| 26.04.2012 | 11,07 | 11,26 | 11,07 | 11,26 | 650 | |
| 25.04.2012 | 11,14 | 11,42 | 11,10 | 11,26 | 465 | |
| 24.04.2012 | 11,36 | 11,58 | 11,11 | 11,11 | 3.607 |
