Profil Times & Sales Kurshistorie Profichart Indizes Echtzeitnachrichten
Asahi Kasei
WKN 857993 | ISIN JP3111200006 | Symbol ASAA | Gattung: Aktie | Währung: EUR | Inst-ID: 120641
| Bid | Ask | Zeit | |
|---|---|---|---|
Stuttgart |
5,10 EUR | 5,22 EUR | 13:59:32 |
| Exc | Zeit | Kurs | T | +/- abs | +/- % | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Frankfurt | 08:02:50 | 5,08 EUR | 0,13 | 2,59 | ||
| Stuttgart | 13:59:32 | Bid: 5,10 EUR | 0,17 | 3,49 | ||
| alle Börsenplätze anzeigen | ||||||
| Vortages-Schlusskurs |
| Zeitraum | Tief | Hoch |
|---|---|---|
| Intraday | ||
| laufendes Jahr | 4,14 | 5,49 |
| 52 Wochen | 3,85 | 5,49 |
| Bid | Ask | Zeit | |
|---|---|---|---|
| Lang & Schwarz: | 5,114 EUR | 5,226 EUR | 13:55:51 |
Wertentwicklung:
| Zeitraum: | Asahi Kasei: | |
|---|---|---|
| 1 Woche | -0,70 % | |
| 1 Monat | -8,77 % | |
| 1 Jahr | 21,18 % | |
| 2013 | 16,04 % | |
| 2012 | -3,87 % | |
| 2011 | -6,40 % | |
| 2010 | 40,55 % | |
| 2009 | 15,33 % | |
| 2008 | -32,28 % | |
| 2007 | -9,96 % |
Wissen
Das BörseGo Wiki ist die Wissensdatenbank der BörseGo AG. Es bietet Ihnen ausführliche Ausbildungsinhalte zu allen wichtigen Börsenthemen: Charttechnik, Fundamentalanalyse, Zertifikate, ETFs,
CFDs, Fonds, Wirtschaftsdaten, Hebelzertifikate, Futures, Devisen, Rohstoffe, Klimawandel, Optionsscheine und Steuern.
Außerdem haben Sie die Möglichkeit, Ihr eigenes Wissen einzubringen - ganz im Wiki-Stil.


