Profil Times & Sales Kurshistorie Profichart Indizes Produkte (3) Echtzeitnachrichten
Ariba
WKN A0B6Z7 | ISIN US04033V2034 | Symbol RIB1 | Gattung: Aktie | Währung: EUR | Inst-ID: 122777
| Datum | Eröffnungskurs | Tageshoch | Tagestief | Schlusskurs | Volumen | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 22.05.2012 | 29,16 | 29,73 | 29,16 | 29,73 | ||
| 21.05.2012 | 28,03 | 29,11 | 28,03 | 29,11 | ||
| 18.05.2012 | 28,36 | 28,36 | 27,93 | 28,20 | 2.084 | |
| 17.05.2012 | 29,71 | 29,71 | 28,96 | 28,96 | ||
| 16.05.2012 | 29,53 | 29,56 | 29,53 | 29,56 | ||
| 15.05.2012 | 29,54 | 29,99 | 29,54 | 29,99 | ||
| 14.05.2012 | 30,05 | 30,05 | 29,72 | 29,97 | 1.094 | |
| 11.05.2012 | 28,92 | 30,52 | 28,92 | 30,44 | 1.750 | |
| 10.05.2012 | 29,77 | 29,77 | 29,25 | 29,25 | ||
| 09.05.2012 | 30,05 | 30,36 | 29,75 | 29,75 | 1.805 | |
| 08.05.2012 | 30,17 | 30,17 | 29,59 | 29,59 | ||
| 07.05.2012 | 28,87 | 30,60 | 28,87 | 30,60 | 266 | |
| 04.05.2012 | 29,45 | 29,45 | 29,18 | 29,44 | 273 | |
| 03.05.2012 | 29,17 | 29,73 | 29,17 | 29,73 | ||
| 02.05.2012 | 29,42 | 29,51 | 29,42 | 29,47 | 2.116 | |
| 30.04.2012 | 29,27 | 29,36 | 28,83 | 28,83 | 1.800 | |
| 27.04.2012 | 26,57 | 30,21 | 26,57 | 30,21 | 3.150 | |
| 26.04.2012 | 25,96 | 26,21 | 25,96 | 26,21 | ||
| 25.04.2012 | 25,94 | 26,30 | 25,85 | 26,30 | 316 | |
| 24.04.2012 | 26,22 | 26,22 | 25,72 | 26,00 | 425 |
