Profil Times & Sales Kurshistorie Profichart Indizes Produkte (3) Echtzeitnachrichten
Ariba
WKN A0B6Z7 | ISIN US04033V2034 | Symbol RIB1 | Gattung: Aktie | Währung: EUR | Inst-ID: 122777
| Datum | Eröffnungskurs | Tageshoch | Tagestief | Schlusskurs | Volumen | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 10.02.2012 | 29,93 | 30,13 | 29,24 | 29,58 | 1,27 Mio. | |
| 09.02.2012 | 28,49 | 30,27 | 28,24 | 30,21 | 2,52 Mio. | |
| 08.02.2012 | 28,37 | 28,37 | 27,53 | 28,17 | 772.595 | |
| 07.02.2012 | 28,32 | 28,55 | 28,03 | 28,22 | 673.285 | |
| 06.02.2012 | 28,88 | 29,14 | 28,35 | 28,41 | 953.024 | |
| 03.02.2012 | 28,84 | 29,25 | 28,74 | 29,22 | 819.617 | |
| 02.02.2012 | 28,37 | 28,84 | 28,37 | 28,52 | 879.973 | |
| 01.02.2012 | 27,58 | 28,50 | 27,25 | 28,36 | 1,29 Mio. | |
| 31.01.2012 | 26,97 | 27,55 | 26,93 | 27,30 | 1,66 Mio. | |
| 30.01.2012 | 26,30 | 27,04 | 26,28 | 26,92 | 1,51 Mio. | |
| 27.01.2012 | 29,10 | 29,15 | 26,03 | 26,63 | 3,62 Mio. | |
| 26.01.2012 | 29,13 | 29,21 | 28,37 | 28,60 | 1,30 Mio. | |
| 25.01.2012 | 28,61 | 29,10 | 28,38 | 28,90 | 857.508 | |
| 24.01.2012 | 28,51 | 28,73 | 28,18 | 28,56 | 524.234 | |
| 23.01.2012 | 28,77 | 29,11 | 28,23 | 28,50 | 649.464 | |
| 20.01.2012 | 29,33 | 29,33 | 28,77 | 28,83 | 591.076 | |
| 19.01.2012 | 28,94 | 29,85 | 28,91 | 29,37 | 839.085 | |
| 18.01.2012 | 28,20 | 29,33 | 28,20 | 28,97 | 1,05 Mio. | |
| 17.01.2012 | 27,76 | 28,81 | 27,76 | 28,30 | 1,31 Mio. | |
| 13.01.2012 | 26,34 | 27,78 | 26,24 | 27,63 | 1,25 Mio. |
