Profil Times & Sales Kurshistorie Profichart Indizes Produkte (7.275) Echtzeitnachrichten
Apple Inc.
WKN 865985 | ISIN US0378331005 | Symbol APC | Gattung: Aktie | Währung: USD | Inst-ID: 121472
| Datum | Eröffnungskurs | Tageshoch | Tagestief | Schlusskurs | Volumen | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 22.05.2012 | 569,55 | 573,88 | 552,58 | 556,97 | 24,62 Mio. | |
| 21.05.2012 | 534,50 | 561,54 | 534,05 | 561,28 | 22,19 Mio. | |
| 18.05.2012 | 533,96 | 543,41 | 522,18 | 530,38 | 25,80 Mio. | |
| 17.05.2012 | 545,31 | 547,50 | 530,12 | 530,12 | 25,27 Mio. | |
| 16.05.2012 | 554,05 | 556,89 | 541,04 | 546,08 | 19,78 Mio. | |
| 15.05.2012 | 561,45 | 563,22 | 551,75 | 553,17 | 16,40 Mio. | |
| 14.05.2012 | 562,57 | 567,51 | 557,80 | 558,30 | 11,83 Mio. | |
| 11.05.2012 | 565,00 | 574,47 | 564,35 | 566,71 | 14,12 Mio. | |
| 10.05.2012 | 574,58 | 575,88 | 568,44 | 570,52 | 11,42 Mio. | |
| 09.05.2012 | 563,70 | 573,98 | 560,85 | 569,18 | 16,94 Mio. | |
| 08.05.2012 | 569,58 | 571,50 | 558,73 | 568,18 | 17,41 Mio. | |
| 07.05.2012 | 561,50 | 572,77 | 561,23 | 569,48 | 16,35 Mio. | |
| 04.05.2012 | 577,08 | 578,36 | 565,17 | 565,25 | 18,69 Mio. | |
| 03.05.2012 | 590,50 | 591,40 | 580,30 | 581,82 | 13,63 Mio. | |
| 02.05.2012 | 580,24 | 587,40 | 578,86 | 585,98 | 14,99 Mio. | |
| 01.05.2012 | 584,90 | 596,76 | 581,23 | 582,13 | 21,35 Mio. | |
| 30.04.2012 | 597,80 | 598,40 | 583,00 | 583,98 | 17,79 Mio. | |
| 27.04.2012 | 605,07 | 606,18 | 600,50 | 603,00 | 14,34 Mio. | |
| 26.04.2012 | 614,27 | 614,69 | 602,13 | 607,70 | 18,33 Mio. | |
| 25.04.2012 | 615,64 | 618,00 | 606,32 | 610,00 | 32,07 Mio. |
