Profil Times & Sales Kurshistorie Profichart Indizes Produkte (7.275) Echtzeitnachrichten
Apple Inc.
WKN 865985 | ISIN US0378331005 | Symbol APC | Gattung: Aktie | Währung: USD | Inst-ID: 121472
| Name | Zeit/Datum | Stand | absolut | relativ |
|---|---|---|---|---|
| DOW Jones Global Titans Index | 11:34:24 | 176,47 | -1,07 | -0,60% |
| NASDAQ 100 | 23:16:13 | 2.539,20 | -6,23 | -0,24% |
| Nasdaq Composite Index | 23:16:13 | 2.839,08 | -8,13 | -0,29% |
| S&P 100 INDEX | 22:32:40 | 600,00 | 0,16 | 0,03% |
| S&P 500 | 22:32:40 | 1.316,63 | 0,64 | 0,05% |
| Solactive Luxus Lifestyle Performance Index | 11:49:26 | 170,32 | -2,31 | -1,34% |
