Profil Times & Sales Kurshistorie Profichart Indizes Echtzeitnachrichten
Aozora Bank
WKN A0LCLC | ISIN JP3711200000 | Symbol AON | Gattung: Aktie | Währung: EUR | Inst-ID: 170164
| Datum | Eröffnungskurs | Tageshoch | Tagestief | Schlusskurs | |
|---|---|---|---|---|---|
| 21.05.2012 | 1,72 | 1,72 | 1,72 | 1,72 | |
| 17.05.2012 | 1,79 | 1,79 | 1,79 | 1,79 | |
| 16.05.2012 | 1,77 | 1,77 | 1,77 | 1,77 | |
| 14.05.2012 | 1,87 | 1,87 | 1,87 | 1,87 | |
| 11.05.2012 | 1,86 | 1,86 | 1,86 | 1,86 | |
| 10.05.2012 | 1,89 | 1,89 | 1,89 | 1,89 | |
| 09.05.2012 | 1,87 | 1,87 | 1,87 | 1,87 | |
| 08.05.2012 | 1,91 | 1,91 | 1,91 | 1,91 | |
| 04.05.2012 | 1,92 | 1,92 | 1,92 | 1,92 | |
| 03.05.2012 | 1,92 | 1,92 | 1,92 | 1,92 | |
| 02.05.2012 | 1,91 | 1,91 | 1,91 | 1,91 | |
| 30.04.2012 | 1,92 | 1,92 | 1,92 | 1,92 | |
| 27.04.2012 | 1,91 | 1,91 | 1,91 | 1,91 | |
| 26.04.2012 | 1,94 | 1,94 | 1,94 | 1,94 | |
| 25.04.2012 | 1,90 | 1,90 | 1,90 | 1,90 | |
| 24.04.2012 | 1,86 | 1,86 | 1,86 | 1,86 | |
| 23.04.2012 | 1,93 | 1,93 | 1,93 | 1,93 | |
| 20.04.2012 | 1,95 | 1,95 | 1,95 | 1,95 | |
| 19.04.2012 | 1,97 | 1,97 | 1,97 | 1,97 | |
| 18.04.2012 | 1,99 | 1,99 | 1,99 | 1,99 |
