Profil Times & Sales Kurshistorie Profichart Produkte (449) Echtzeitnachrichten
Euro / Bund Future
WKN 965264 | ISIN DE0009652644 | Symbol FGBL | Gattung: Anleihe | Währung: % | Inst-ID: 134018
Zusatzinformationen
| Land: | Deutschland |
|---|---|
| Währung: | EUR |
| Kontraktgröße: | 100 |
| Kleinste handelbare Einheit: | 0,0010 |
| Tick-Wert: | 10 |
| vom Emittenten kündbar: | nein |
| step up/step down bei Ratingveränderung: | nein |
| step up bei Emission festgesetzt: | nein |
| step down bei Emission festgesetzt: | nein |
| Anleihe ist nachrangig: | nein |
Wertentwicklung:
| Zeitraum: | Euro / Bund Future: | |
|---|---|---|
| 1 Woche | -0,19 % | |
| 1 Monat | -0,85 % | |
| 1 Jahr | 13,11 % | |
| 2012 | -0,75 % | |
| 2011 | 10,77 % | |
| 2010 | 3,23 % | |
| 2009 | -2,86 % | |
| 2008 | 10,80 % | |
| 2007 | -2,75 % |
News zu Euro / Bund Future
Wissen
Das BörseGo Wiki ist die Wissensdatenbank der BörseGo AG. Es bietet Ihnen ausführliche Ausbildungsinhalte zu allen wichtigen Börsenthemen: Charttechnik, Fundamentalanalyse, Zertifikate, ETFs,
CFDs, Fonds, Wirtschaftsdaten, Hebelzertifikate, Futures, Devisen, Rohstoffe, Klimawandel, Optionsscheine und Steuern.
Außerdem haben Sie die Möglichkeit, Ihr eigenes Wissen einzubringen - ganz im Wiki-Stil.

