Profil Times & Sales Kurshistorie Profichart Produkte (52) Echtzeitnachrichten
10 Jahre US Treasury Note
WKN 969019 | ISIN XC0009690196 | Symbol ZN | Gattung: Anleihe | Währung: % | Inst-ID: 134023
| Datum | Eröffnungskurs | Tageshoch | Tagestief | Schlusskurs | |
|---|---|---|---|---|---|
| 22.05.2012 | 133,41 | 133,49 | 133,13 | 133,44 | |
| 21.05.2012 | 133,43 | 133,71 | 133,37 | 133,57 | |
| 18.05.2012 | 133,74 | 133,82 | 133,49 | 133,71 | |
| 17.05.2012 | 133,19 | 133,79 | 133,18 | 133,76 | |
| 16.05.2012 | 133,49 | 133,59 | 133,02 | 133,45 | |
| 15.05.2012 | 133,48 | 133,52 | 133,21 | 133,45 | |
| 14.05.2012 | 133,23 | 133,60 | 133,20 | 133,46 | |
| 11.05.2012 | 133,06 | 133,13 | 132,90 | 133,06 | |
| 10.05.2012 | 132,88 | 133,01 | 132,56 | 132,77 | |
| 09.05.2012 | 132,96 | 133,26 | 132,85 | 132,88 | |
| 08.05.2012 | 132,70 | 133,12 | 132,68 | 132,84 | |
| 07.05.2012 | 132,98 | 133,02 | 132,62 | 132,65 | |
| 04.05.2012 | 132,16 | 132,70 | 131,99 | 132,66 | |
| 03.05.2012 | 132,21 | 132,27 | 131,93 | 132,20 | |
| 02.05.2012 | 131,95 | 132,40 | 131,87 | 132,20 | |
| 30.04.2012 | 132,10 | 132,37 | 132,01 | 132,21 | |
| 27.04.2012 | 132,48 | 132,49 | 131,95 | 132,15 | |
| 26.04.2012 | 131,71 | 132,10 | 131,60 | 132,01 | |
| 25.04.2012 | 131,74 | 131,77 | 131,20 | 131,66 | |
| 24.04.2012 | 132,02 | 132,02 | 131,71 | 131,74 |
