Benachrichtigung | Drucken | [+] News-Watchlist | [+] Marktübersicht

Profil Times & Sales Kurshistorie Profichart Indizes Echtzeitnachrichten

Anadigics

WKN 895080 | ISIN US0325151084 | Symbol ANS | Gattung: Aktie | Währung: USD | Inst-ID: 120337

Datum Eröffnungskurs Tageshoch Tagestief Schlusskurs Volumen
22.05.2012 2,00 2,00 1,90 1,91 180.204
21.05.2012 1,95 2,01 1,92 2,00 217.097
18.05.2012 1,99 2,05 1,90 1,92 510.674
17.05.2012 2,07 2,07 1,99 2,00 355.035
16.05.2012 1,95 2,10 1,90 2,05 717.779
15.05.2012 1,97 2,03 1,94 1,95 262.018
14.05.2012 1,94 2,03 1,91 2,03 226.175
11.05.2012 1,99 2,02 1,93 1,96 328.464
10.05.2012 2,02 2,09 2,00 2,01 141.450
09.05.2012 2,01 2,03 2,00 2,01 203.705
08.05.2012 2,01 2,04 1,99 2,03 217.189
07.05.2012 1,99 2,02 1,99 2,02 254.833
04.05.2012 2,01 2,02 1,98 1,99 409.409
03.05.2012 2,15 2,18 2,00 2,01 614.116
02.05.2012 2,11 2,17 2,04 2,16 664.492
01.05.2012 2,20 2,24 2,18 2,18 289.052
30.04.2012 2,25 2,29 2,19 2,21 347.201
27.04.2012 2,21 2,25 2,15 2,25 238.684
26.04.2012 2,20 2,24 2,16 2,22 237.691
25.04.2012 2,25 2,25 2,18 2,20 267.682

Kursdaten: L&S Realtime - Börse Stuttgart + 15 Min. - Deutsche Börse AG + 15 Min.

provided by vwd Vereinigte Wirtschaftsdienste AG

Quelle: WM Datenservice

The copyright of Nikkei 225 is owned by Nikkei Inc.

The Dow Jones IndexesSM are proprietary to and distributed by CME Group Index Services LLC and have been licensed for use.

For the Terms and Conditions of Use of the Dow Jones IndexesSM please see here.