Profil Times & Sales Kurshistorie Profichart Indizes Produkte (777) Echtzeitnachrichten
Amgen Inc.
WKN 867900 | ISIN US0311621009 | Symbol AMG | Gattung: Aktie | Währung: USD | Inst-ID: 120952
| Datum | Eröffnungskurs | Tageshoch | Tagestief | Schlusskurs | Volumen | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 22.05.2012 | 69,31 | 69,72 | 68,84 | 68,91 | 5,33 Mio. | |
| 21.05.2012 | 69,11 | 69,51 | 69,05 | 69,32 | 4,08 Mio. | |
| 18.05.2012 | 70,70 | 70,70 | 68,53 | 69,15 | 5,62 Mio. | |
| 17.05.2012 | 71,07 | 71,18 | 70,49 | 70,54 | 4,44 Mio. | |
| 16.05.2012 | 71,00 | 71,18 | 70,52 | 70,98 | 3,28 Mio. | |
| 15.05.2012 | 70,02 | 70,77 | 70,00 | 70,68 | 3,60 Mio. | |
| 14.05.2012 | 69,95 | 70,71 | 69,58 | 70,23 | 3,37 Mio. | |
| 11.05.2012 | 70,14 | 71,13 | 69,92 | 70,78 | 4,58 Mio. | |
| 10.05.2012 | 70,05 | 70,24 | 69,69 | 70,09 | 3,21 Mio. | |
| 09.05.2012 | 70,26 | 70,56 | 69,57 | 69,62 | 3,86 Mio. | |
| 08.05.2012 | 69,34 | 70,78 | 69,25 | 70,70 | 4,61 Mio. | |
| 07.05.2012 | 69,33 | 70,00 | 69,27 | 69,61 | 3,98 Mio. | |
| 04.05.2012 | 70,47 | 70,58 | 69,77 | 69,77 | 4,10 Mio. | |
| 03.05.2012 | 71,00 | 71,16 | 70,51 | 70,91 | 3,04 Mio. | |
| 02.05.2012 | 70,31 | 71,25 | 70,13 | 71,17 | 3,21 Mio. | |
| 01.05.2012 | 70,83 | 71,25 | 70,61 | 70,69 | 3,52 Mio. | |
| 30.04.2012 | 71,11 | 71,80 | 70,84 | 71,11 | 3,89 Mio. | |
| 27.04.2012 | 70,75 | 72,00 | 70,75 | 71,64 | 4,37 Mio. | |
| 26.04.2012 | 69,79 | 71,10 | 69,75 | 70,79 | 4,88 Mio. | |
| 25.04.2012 | 69,12 | 70,25 | 69,07 | 70,19 | 5,57 Mio. |
