Profil Times & Sales Kurshistorie Profichart Indizes Produkte (777) Echtzeitnachrichten
Amgen Inc.
WKN 867900 | ISIN US0311621009 | Symbol AMG | Gattung: Aktie | Währung: USD | Inst-ID: 120952
| Name | Zeit/Datum | Stand | absolut | relativ |
|---|---|---|---|---|
| NASDAQ 100 | 23:16:13 | 2.539,20 | -6,23 | -0,24% |
| Nasdaq Composite Index | 23:16:13 | 2.839,08 | -8,13 | -0,29% |
| S&P 100 INDEX | 22:32:40 | 600,00 | 0,16 | 0,03% |
| S&P 500 | 22:32:40 | 1.316,63 | 0,64 | 0,05% |
