Profil Times & Sales Kurshistorie Profichart Indizes Echtzeitnachrichten
American Superconductor Corporation
WKN 889844 | ISIN US0301111086 | Symbol AMS | Gattung: Aktie | Währung: USD | Inst-ID: 125746
| Datum | Eröffnungskurs | Tageshoch | Tagestief | Schlusskurs | Volumen | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 22.05.2012 | 3,70 | 3,75 | 3,51 | 3,54 | 394.357 | |
| 21.05.2012 | 3,56 | 3,70 | 3,47 | 3,63 | 472.261 | |
| 18.05.2012 | 3,60 | 3,68 | 3,51 | 3,56 | 581.079 | |
| 17.05.2012 | 3,84 | 3,88 | 3,58 | 3,61 | 634.056 | |
| 16.05.2012 | 3,89 | 3,98 | 3,83 | 3,84 | 293.600 | |
| 15.05.2012 | 3,91 | 3,92 | 3,85 | 3,88 | 190.246 | |
| 14.05.2012 | 3,94 | 4,02 | 3,88 | 3,91 | 205.627 | |
| 11.05.2012 | 3,97 | 4,04 | 3,91 | 4,03 | 347.443 | |
| 10.05.2012 | 4,12 | 4,17 | 3,99 | 3,99 | 182.442 | |
| 09.05.2012 | 4,02 | 4,14 | 3,94 | 4,09 | 345.835 | |
| 08.05.2012 | 4,07 | 4,11 | 4,00 | 4,10 | 216.251 | |
| 07.05.2012 | 4,07 | 4,17 | 4,04 | 4,11 | 178.728 | |
| 04.05.2012 | 4,10 | 4,18 | 4,06 | 4,09 | 281.188 | |
| 03.05.2012 | 4,11 | 4,15 | 4,04 | 4,12 | 246.933 | |
| 02.05.2012 | 4,14 | 4,21 | 4,05 | 4,13 | 357.235 | |
| 01.05.2012 | 4,11 | 4,35 | 4,04 | 4,21 | 309.362 | |
| 30.04.2012 | 4,29 | 4,30 | 4,12 | 4,13 | 187.277 | |
| 27.04.2012 | 4,24 | 4,31 | 4,14 | 4,30 | 435.055 | |
| 26.04.2012 | 4,13 | 4,23 | 4,01 | 4,22 | 412.655 | |
| 25.04.2012 | 4,11 | 4,17 | 3,98 | 4,16 | 413.402 |
