Profil Times & Sales Kurshistorie Profichart Indizes Echtzeitnachrichten
American Superconductor Corporation
WKN 889844 | ISIN US0301111086 | Symbol AMS | Gattung: Aktie | Währung: USD | Inst-ID: 125746
| Name | Zeit/Datum | Stand | absolut | relativ |
|---|---|---|---|---|
| Nasdaq Composite Index | 23:16:13 | 2.839,08 | -8,13 | -0,29% |
| Solactive BNP Paribas Renewable Energy Kursindex | 09:06:25 | 17,52 | -0,11 | -0,62% |
| Solactive BNP Paribas Renewable Energy Performance Index | 09:06:30 | 16,05 | -0,20 | -1,23% |
| Solactive Smart Grid Perform | 09:06:00 | 61,84 | -0,03 | -0,05% |
