Profil Times & Sales Kurshistorie Profichart Indizes Produkte (3.599) Echtzeitnachrichten
Amazon.com, Inc.
WKN 906866 | ISIN US0231351067 | Symbol AMZ | Gattung: Aktie | Währung: USD | Inst-ID: 119109
| Datum | Eröffnungskurs | Tageshoch | Tagestief | Schlusskurs | Volumen | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 22.05.2012 | 218,31 | 218,87 | 213,96 | 215,33 | 3,63 Mio. | |
| 21.05.2012 | 214,03 | 219,98 | 212,82 | 218,11 | 3,45 Mio. | |
| 18.05.2012 | 219,41 | 219,63 | 212,81 | 213,85 | 5,05 Mio. | |
| 17.05.2012 | 225,05 | 226,00 | 218,09 | 218,36 | 4,40 Mio. | |
| 16.05.2012 | 225,00 | 228,00 | 222,50 | 224,06 | 5,22 Mio. | |
| 15.05.2012 | 226,50 | 230,61 | 223,00 | 224,39 | 5,65 Mio. | |
| 14.05.2012 | 225,60 | 227,29 | 222,51 | 222,96 | 2,85 Mio. | |
| 11.05.2012 | 225,95 | 230,68 | 225,73 | 227,68 | 4,10 Mio. | |
| 10.05.2012 | 223,91 | 229,08 | 221,95 | 226,69 | 4,52 Mio. | |
| 09.05.2012 | 220,59 | 225,78 | 220,16 | 222,98 | 3,60 Mio. | |
| 08.05.2012 | 223,15 | 225,39 | 218,20 | 223,90 | 4,46 Mio. | |
| 07.05.2012 | 222,36 | 226,87 | 222,29 | 225,16 | 3,25 Mio. | |
| 04.05.2012 | 227,80 | 229,72 | 223,74 | 223,99 | 4,53 Mio. | |
| 03.05.2012 | 229,74 | 232,53 | 228,03 | 229,45 | 3,97 Mio. | |
| 02.05.2012 | 227,82 | 231,44 | 227,40 | 230,25 | 4,32 Mio. | |
| 01.05.2012 | 229,40 | 232,97 | 228,40 | 230,04 | 6,55 Mio. | |
| 30.04.2012 | 223,95 | 233,84 | 223,05 | 231,90 | 9,65 Mio. | |
| 27.04.2012 | 224,83 | 228,69 | 220,22 | 226,85 | 21,85 Mio. | |
| 26.04.2012 | 193,57 | 196,36 | 193,02 | 195,99 | 5,65 Mio. | |
| 25.04.2012 | 191,67 | 194,80 | 191,60 | 194,42 | 3,85 Mio. |
