Profil Times & Sales Kurshistorie Profichart Produkte (4) Echtzeitnachrichten
Allied Irish Banks plc
WKN 861542 | ISIN IE0000197834 | Symbol AIB | Gattung: Aktie | Währung: EUR | Inst-ID: 118555
| Datum | Eröffnungskurs | Tageshoch | Tagestief | Schlusskurs | Volumen | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 21.05.2012 | 0,07 | 0,07 | 0,07 | 0,07 | 10.000 | |
| 18.05.2012 | 0,07 | 0,07 | 0,07 | 0,07 | 150.000 | |
| 17.05.2012 | 0,07 | 0,07 | 0,07 | 0,07 | ||
| 16.05.2012 | 0,07 | 0,07 | 0,06 | 0,06 | 453.110 | |
| 15.05.2012 | 0,07 | 0,07 | 0,07 | 0,07 | 60.004 | |
| 14.05.2012 | 0,07 | 0,07 | 0,06 | 0,06 | 404.085 | |
| 11.05.2012 | 0,07 | 0,07 | 0,07 | 0,07 | 95.030 | |
| 10.05.2012 | 0,07 | 0,08 | 0,07 | 0,07 | 82.800 | |
| 09.05.2012 | 0,07 | 0,07 | 0,07 | 0,07 | 15.000 | |
| 08.05.2012 | 0,07 | 0,07 | 0,07 | 0,07 | 87.999 | |
| 07.05.2012 | 0,08 | 0,08 | 0,07 | 0,07 | 923.459 | |
| 04.05.2012 | 0,08 | 0,08 | 0,08 | 0,08 | 24.300 | |
| 03.05.2012 | 0,08 | 0,08 | 0,08 | 0,08 | 148.700 | |
| 02.05.2012 | 0,08 | 0,08 | 0,08 | 0,08 | 27.000 | |
| 30.04.2012 | 0,08 | 0,08 | 0,08 | 0,08 | 87.750 | |
| 27.04.2012 | 0,07 | 0,08 | 0,07 | 0,08 | 142.500 | |
| 26.04.2012 | 0,08 | 0,08 | 0,07 | 0,07 | 409.779 | |
| 25.04.2012 | 0,07 | 0,07 | 0,07 | 0,07 | 541.400 | |
| 24.04.2012 | 0,07 | 0,07 | 0,07 | 0,07 | 30.500 | |
| 23.04.2012 | 0,08 | 0,08 | 0,07 | 0,07 | 1,17 Mio. |
