Profil Times & Sales Kurshistorie Profichart Indizes Produkte (18.185) Echtzeitnachrichten
Allianz SE
WKN 840400 | ISIN DE0008404005 | Symbol ALV | Gattung: Aktie | Währung: EUR | Inst-ID: 122117
| Datum | Eröffnungskurs | Tageshoch | Tagestief | Schlusskurs | Volumen | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 18.05.2012 | 73,65 | 76,45 | 73,45 | 75,31 | 3,92 Mio. | |
| 17.05.2012 | 76,50 | 76,60 | 74,20 | 74,82 | 2,27 Mio. | |
| 16.05.2012 | 75,65 | 77,37 | 75,01 | 76,29 | 2,96 Mio. | |
| 15.05.2012 | 77,90 | 78,56 | 76,28 | 76,48 | 2,91 Mio. | |
| 14.05.2012 | 79,07 | 79,25 | 76,21 | 77,15 | 3,49 Mio. | |
| 11.05.2012 | 79,58 | 80,27 | 78,58 | 80,17 | 2,36 Mio. | |
| 10.05.2012 | 79,96 | 80,59 | 78,73 | 79,95 | 3,78 Mio. | |
| 09.05.2012 | 83,89 | 84,24 | 81,33 | 83,69 | 5,47 Mio. | |
| 08.05.2012 | 83,90 | 85,16 | 82,89 | 83,23 | 2,94 Mio. | |
| 07.05.2012 | 82,27 | 84,50 | 82,04 | 84,24 | 2,74 Mio. | |
| 04.05.2012 | 84,57 | 85,34 | 83,85 | 83,97 | 2,44 Mio. | |
| 03.05.2012 | 84,80 | 86,62 | 84,50 | 84,89 | 3,19 Mio. | |
| 02.05.2012 | 85,45 | 85,75 | 83,61 | 84,28 | 2,41 Mio. | |
| 30.04.2012 | 85,25 | 85,88 | 83,84 | 84,18 | 1,66 Mio. | |
| 27.04.2012 | 83,25 | 85,56 | 82,34 | 84,98 | 2,35 Mio. | |
| 26.04.2012 | 84,42 | 84,67 | 82,59 | 84,04 | 2,46 Mio. | |
| 25.04.2012 | 83,40 | 85,68 | 83,31 | 84,49 | 2,24 Mio. | |
| 24.04.2012 | 82,75 | 83,30 | 81,53 | 82,90 | 2,13 Mio. | |
| 23.04.2012 | 83,91 | 83,99 | 81,33 | 82,28 | 3,04 Mio. | |
| 20.04.2012 | 83,36 | 85,30 | 83,00 | 84,66 | 2,91 Mio. |
