Profil Times & Sales Kurshistorie Profichart Indizes Produkte (18.185) Echtzeitnachrichten
Allianz SE
WKN 840400 | ISIN DE0008404005 | Symbol ALV | Gattung: Aktie | Währung: EUR | Inst-ID: 122117
| Name | Zeit/Datum | Stand | absolut | relativ |
|---|---|---|---|---|
| CDAX Gesamtindex | 17:45:00 | 562,05 | 5,26 | 0,94% |
| CDAX Gesamtindex Kursindex | 17:45:00 | 319,55 | 3,00 | 0,95% |
| DAX | 17:45:00 | 6.331,04 | 59,82 | 0,95% |
| DAX Intern 100 PR Index | 17:45:00 | 793,18 | 7,92 | 1,01% |
| DAX Intern 100 TR Index | 17:45:00 | 923,66 | 9,19 | 1,00% |
| DAX Kursindex | 17:45:00 | 3.483,80 | 33,17 | 0,96% |
| Daxpl Maxim Divi Performance-Index | 17:45:00 | 67,97 | 1,01 | 1,51% |
| Daxpl Maxim Divi Total-Return-Index | 17:45:00 | 146,77 | 2,17 | 1,50% |
| Daxplus Seasonal STKursindex | 17:44:45 | 16.697,40 | 158,95 | 0,96% |
| Daxplus Seasonal STPerformanceindex | 17:44:45 | 30.321,20 | 286,50 | 0,95% |
| Daxsec ALL Versicherer Preisindex | 17:45:00 | 77,28 | 0,50 | 0,65% |
| Daxsec ALL Versicherer Total Return Index | 17:45:00 | 97,74 | 0,64 | 0,66% |
| Daxsector Versicherer Preisindex | 17:45:00 | 203,86 | 1,53 | 0,76% |
| Daxsector Versicherer Total Return Index | 17:44:00 | 325,06 | 2,45 | 0,76% |
| Daxsub ALL Insura Performance-Index | 17:45:00 | 67,81 | 0,27 | 0,40% |
| Daxsub ALL Insura Total-Return-Index | 17:45:00 | 84,97 | 0,35 | 0,41% |
| Daxsubsec Insurance Performance-Index | 17:45:00 | 137,63 | 0,80 | 0,58% |
| Daxsubsec Insurance Total-Return-Index | 17:45:00 | 194,04 | 1,13 | 0,59% |
| Daxsupersector Fire Performance-Index | 17:45:00 | 145,57 | 1,97 | 1,37% |
| Daxsupersector Fire Total-Return-Index | 17:45:00 | 184,44 | 2,48 | 1,36% |
| Divdax Kursindex | 17:44:15 | 100,53 | 0,79 | 0,79% |
| DivDAX Performance Index | 17:44:45 | 157,48 | 1,22 | 0,78% |
| DOW Jones Global Titans Index | 22:04:53 | 176,60 | 1,73 | 0,99% |
| DOW Jones Stoxx 600 Insurance | 17:30:04 | 226,29 | 1,65 | 0,73% |
| DOW Jones Stoxx50 | 21:58:30 | 2.268,00 | 36,00 | 1,61% |
| HDAX Kursindex | 17:45:00 | 1.840,59 | 18,09 | 0,99% |
| HDAX Performance Index | 17:45:00 | 3.249,23 | 31,81 | 0,99% |
| L DAX | 20:01:00 | 6.354,97 | 97,49 | 1,56% |
| Prime ALL SHKursindex | 17:45:00 | 1.818,53 | 16,97 | 0,94% |
| Prime ALL SHPerformanceindex | 17:45:00 | 2.393,46 | 22,25 | 0,94% |
