Profil Times & Sales Kurshistorie Profichart Indizes Produkte (919) Echtzeitnachrichten
Alcoa Inc.
WKN 850206 | ISIN US0138171014 | Symbol ALU | Gattung: Aktie | Währung: USD | Inst-ID: 118827
| Datum | Eröffnungskurs | Tageshoch | Tagestief | Schlusskurs | Volumen | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 18.05.2012 | 8,55 | 8,68 | 8,38 | 8,43 | 26,51 Mio. | |
| 17.05.2012 | 8,52 | 8,71 | 8,42 | 8,50 | 34,53 Mio. | |
| 16.05.2012 | 8,76 | 8,88 | 8,48 | 8,49 | 28,05 Mio. | |
| 15.05.2012 | 8,94 | 9,01 | 8,68 | 8,71 | 25,47 Mio. | |
| 14.05.2012 | 8,97 | 9,08 | 8,93 | 8,93 | 16,88 Mio. | |
| 11.05.2012 | 8,99 | 9,18 | 8,99 | 9,06 | 16,49 Mio. | |
| 10.05.2012 | 9,23 | 9,25 | 9,04 | 9,10 | 17,13 Mio. | |
| 09.05.2012 | 9,07 | 9,27 | 9,00 | 9,15 | 21,82 Mio. | |
| 08.05.2012 | 9,24 | 9,28 | 9,03 | 9,21 | 24,48 Mio. | |
| 07.05.2012 | 9,31 | 9,41 | 9,20 | 9,33 | 17,29 Mio. | |
| 04.05.2012 | 9,50 | 9,52 | 9,34 | 9,37 | 17,42 Mio. | |
| 03.05.2012 | 9,76 | 9,77 | 9,55 | 9,58 | 17,57 Mio. | |
| 02.05.2012 | 9,85 | 9,88 | 9,68 | 9,73 | 17,77 Mio. | |
| 01.05.2012 | 9,74 | 10,01 | 9,67 | 9,97 | 26,81 Mio. | |
| 30.04.2012 | 9,70 | 9,79 | 9,64 | 9,73 | 16,22 Mio. | |
| 27.04.2012 | 9,87 | 9,90 | 9,70 | 9,75 | 18,07 Mio. | |
| 26.04.2012 | 9,77 | 9,89 | 9,72 | 9,86 | 13,75 Mio. | |
| 25.04.2012 | 9,77 | 9,86 | 9,67 | 9,82 | 19,60 Mio. | |
| 24.04.2012 | 9,63 | 9,76 | 9,60 | 9,66 | 14,37 Mio. | |
| 23.04.2012 | 9,54 | 9,67 | 9,47 | 9,63 | 19,47 Mio. |
