Profil Times & Sales Kurshistorie Profichart Indizes Produkte (919) Echtzeitnachrichten
Alcoa Inc.
WKN 850206 | ISIN US0138171014 | Symbol ALU | Gattung: Aktie | Währung: USD | Inst-ID: 118827
| Name | Zeit/Datum | Stand | absolut | relativ |
|---|---|---|---|---|
| Dow Jones | 22:30:20 | 12.504,50 | 135,10 | 1,09% |
| DOW Jones Composite Index | 23:05:58 | 3.006,11 | -54,42 | -1,78% |
| DOW Jones Composite Index 1 | 22:30:20 | 4.282,25 | 58,61 | 1,39% |
| S&P 500 | 22:32:22 | 1.315,99 | 20,77 | 1,60% |
