Profil Times & Sales Kurshistorie Profichart Indizes Produkte (3.694) Echtzeitnachrichten
Aixtron AG
WKN A0WMPJ | ISIN DE000A0WMPJ6 | Symbol AIXA | Gattung: Aktie | Währung: EUR | Inst-ID: 122004
| Datum | Eröffnungskurs | Tageshoch | Tagestief | Schlusskurs | Volumen | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 18.05.2012 | 12,70 | 13,01 | 12,52 | 12,55 | 11.960 | |
| 17.05.2012 | 12,75 | 13,18 | 12,74 | 12,90 | 9.677 | |
| 16.05.2012 | 12,81 | 12,89 | 12,66 | 12,68 | 4.390 | |
| 15.05.2012 | 13,15 | 13,15 | 12,89 | 12,89 | 5.653 | |
| 14.05.2012 | 13,02 | 13,13 | 12,83 | 12,83 | 4.714 | |
| 11.05.2012 | 13,06 | 13,22 | 13,00 | 13,09 | 3.934 | |
| 10.05.2012 | 13,04 | 13,24 | 12,79 | 13,14 | 5.208 | |
| 09.05.2012 | 13,12 | 13,12 | 12,81 | 12,96 | 10.329 | |
| 08.05.2012 | 13,25 | 13,27 | 12,94 | 13,14 | 13.032 | |
| 07.05.2012 | 12,60 | 13,44 | 12,60 | 13,42 | 12.256 | |
| 04.05.2012 | 13,34 | 13,34 | 12,95 | 13,02 | 3.260 | |
| 03.05.2012 | 13,99 | 13,99 | 13,26 | 13,26 | 10.501 | |
| 02.05.2012 | 14,15 | 14,80 | 13,67 | 13,76 | 23.864 | |
| 30.04.2012 | 13,70 | 13,98 | 13,70 | 13,82 | 2.788 | |
| 27.04.2012 | 13,38 | 13,85 | 13,38 | 13,76 | 14.520 | |
| 26.04.2012 | 11,80 | 13,85 | 11,80 | 13,55 | 49.547 | |
| 25.04.2012 | 12,74 | 12,97 | 12,64 | 12,69 | 8.964 | |
| 24.04.2012 | 12,65 | 12,78 | 12,44 | 12,61 | 33.045 | |
| 23.04.2012 | 12,93 | 12,93 | 12,61 | 12,61 | 25.648 | |
| 20.04.2012 | 13,14 | 13,15 | 12,74 | 13,02 | 19.859 |
