Profil Times & Sales Kurshistorie Profichart Indizes Produkte (3.373) Echtzeitnachrichten
Aixtron AG
WKN A0WMPJ | ISIN DE000A0WMPJ6 | Symbol AIXA | Gattung: Aktie | Währung: EUR | Inst-ID: 122004
| Datum | Eröffnungskurs | Tageshoch | Tagestief | Schlusskurs | Volumen | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 10.02.2012 | 11,66 | 12,09 | 11,58 | 11,70 | ||
| 09.02.2012 | 11,47 | 11,84 | 11,47 | 11,65 | ||
| 08.02.2012 | 10,94 | 11,65 | 10,94 | 11,47 | ||
| 07.02.2012 | 11,12 | 11,13 | 10,65 | 10,94 | ||
| 06.02.2012 | 11,50 | 11,72 | 11,12 | 11,12 | ||
| 03.02.2012 | 11,02 | 11,58 | 10,99 | 11,53 | ||
| 02.02.2012 | 10,71 | 11,03 | 10,58 | 11,02 | ||
| 01.02.2012 | 10,27 | 10,79 | 10,23 | 10,72 | ||
| 31.01.2012 | 10,38 | 10,59 | 10,21 | 10,27 | ||
| 30.01.2012 | 10,78 | 10,95 | 10,34 | 10,40 | ||
| 27.01.2012 | 10,82 | 10,95 | 10,62 | 10,78 | ||
| 26.01.2012 | 11,07 | 11,26 | 10,80 | 10,82 | ||
| 25.01.2012 | 11,36 | 11,45 | 10,77 | 11,11 | ||
| 24.01.2012 | 11,84 | 11,86 | 11,03 | 11,41 | ||
| 23.01.2012 | 12,06 | 12,51 | 11,69 | 11,87 | ||
| 20.01.2012 | 12,30 | 12,40 | 11,87 | 12,07 | ||
| 19.01.2012 | 11,97 | 12,47 | 11,88 | 12,30 | ||
| 18.01.2012 | 11,83 | 12,08 | 11,31 | 12,02 | ||
| 17.01.2012 | 11,45 | 12,03 | 11,45 | 11,81 | ||
| 16.01.2012 | 11,21 | 11,59 | 11,13 | 11,45 |
