Profil Times & Sales Kurshistorie Profichart Indizes Produkte (3.689) Echtzeitnachrichten
Aixtron AG
WKN A0WMPJ | ISIN DE000A0WMPJ6 | Symbol AIXA | Gattung: Aktie | Währung: EUR | Inst-ID: 122004
| Name | Zeit/Datum | Stand | absolut | relativ |
|---|---|---|---|---|
| CDAX Gesamtindex | 17:45:00 | 562,05 | 5,26 | 0,94% |
| CDAX Gesamtindex Kursindex | 17:45:00 | 319,55 | 3,00 | 0,95% |
| DAX Intern 100 PR Index | 17:45:00 | 793,18 | 7,92 | 1,01% |
| DAX Intern 100 TR Index | 17:45:00 | 923,66 | 9,19 | 1,00% |
| DAXPLUS FAM. 30 PR | 17:45:00 | 1.923,21 | 19,41 | 1,02% |
| DAXPLUS FAM. 30 TR | 17:45:00 | 2.300,76 | 23,07 | 1,01% |
| DAXPLUS FAMILY KURSINDEX | 17:45:00 | 1.950,48 | 16,51 | 0,85% |
| DAXPLUS FAMILY PERF.-IND. | 17:41:00 | 2.326,92 | 19,72 | 0,85% |
| Daxsec ALL Technol Performance-Index | 17:45:00 | 64,80 | 0,49 | 0,76% |
| Daxsec ALL Technol Total-Return-Index | 17:45:00 | 71,35 | 0,53 | 0,75% |
| Daxsec Technologie Preisindex | 17:45:00 | 296,91 | 5,96 | 2,05% |
| Daxsec Technologie Total Return Index | 17:44:00 | 414,98 | 8,31 | 2,04% |
| Daxsubs ALL Semicon Performance-Index | 17:45:00 | 187,58 | 3,66 | 1,99% |
| Daxsubs ALL Semicon Total-Return-Index | 17:45:00 | 194,06 | 3,79 | 1,99% |
| Daxsubsec Semicond Performance-Index | 17:45:00 | 127,77 | 2,54 | 2,03% |
| Daxsubsec Semicond Total-Return-Index | 17:45:00 | 132,32 | 2,63 | 2,03% |
| Daxsupers Infor TE Performance-Index | 17:45:00 | 434,53 | 6,52 | 1,52% |
| Daxsupers Infor TE Total-Return-Index | 17:45:00 | 471,23 | 7,08 | 1,53% |
| DOW Jones Stoxx 600 Technology | 17:30:04 | 255,63 | 3,58 | 1,42% |
| HDAX Kursindex | 17:45:00 | 1.840,59 | 18,09 | 0,99% |
| HDAX Performance Index | 17:45:00 | 3.249,23 | 31,81 | 0,99% |
| L Tecdax | 20:01:00 | 753,31 | 10,97 | 1,48% |
| Midcap MKTKursindex | 17:45:00 | 693,65 | 8,19 | 1,19% |
| Midcap MKTPerformanceindex | 17:45:00 | 885,09 | 10,59 | 1,21% |
| NAI - Der Natur-Aktien-Index | 22:29:49 | 4.549,05 | 45,41 | 1,01% |
| NAI - Der Natur-Aktien-Index | 10:18:23 | 3.853,07 | -9,67 | -0,25% |
| Prime ALL SHKursindex | 17:45:00 | 1.818,53 | 16,97 | 0,94% |
| Prime ALL SHPerformanceindex | 17:45:00 | 2.393,46 | 22,25 | 0,94% |
| Solactive NAI TOP Select Performance Index | 22:29:45 | 93,71 | 0,76 | 0,82% |
| Solactive Nanostart World Nano Performance Index | 22:29:45 | 83,81 | 1,72 | 2,10% |
| TECDAX | 17:45:00 | 751,40 | 8,91 | 1,20% |
| TecDAX Kursindex | 17:45:00 | 675,34 | 7,95 | 1,19% |
| Techn ALL ShareKursindex | 17:44:00 | 832,62 | 7,74 | 0,94% |
| Techn ALL SharePerformanceindex | 17:44:00 | 925,58 | 8,69 | 0,95% |
