Profil Times & Sales Kurshistorie Profichart Indizes Produkte (879) Echtzeitnachrichten
AEGON N.V.
WKN A0JL2Y | ISIN NL0000303709 | Symbol AEND | Gattung: Aktie | Währung: EUR | Inst-ID: 122743
| Datum | Eröffnungskurs | Tageshoch | Tagestief | Schlusskurs | Volumen | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 18.05.2012 | 3,35 | 3,35 | 3,20 | 3,24 | 10.709 | |
| 17.05.2012 | 3,46 | 3,46 | 3,31 | 3,35 | 13.535 | |
| 16.05.2012 | 3,38 | 3,50 | 3,32 | 3,45 | 18.866 | |
| 15.05.2012 | 3,46 | 3,54 | 3,40 | 3,42 | 12.607 | |
| 14.05.2012 | 3,59 | 3,59 | 3,43 | 3,47 | 23.530 | |
| 11.05.2012 | 3,62 | 3,62 | 3,56 | 3,59 | 12.212 | |
| 10.05.2012 | 3,37 | 3,66 | 3,37 | 3,64 | 28.793 | |
| 09.05.2012 | 3,37 | 3,37 | 3,23 | 3,32 | 13.966 | |
| 08.05.2012 | 3,45 | 3,45 | 3,32 | 3,33 | 13.884 | |
| 07.05.2012 | 3,30 | 3,44 | 3,28 | 3,43 | 22.353 | |
| 04.05.2012 | 3,44 | 3,46 | 3,35 | 3,38 | 9.706 | |
| 03.05.2012 | 3,48 | 3,55 | 3,45 | 3,45 | 12.161 | |
| 02.05.2012 | 3,53 | 3,57 | 3,45 | 3,47 | 15.601 | |
| 30.04.2012 | 3,63 | 3,63 | 3,49 | 3,49 | 32.355 | |
| 27.04.2012 | 3,58 | 3,62 | 3,48 | 3,60 | 15.345 | |
| 26.04.2012 | 3,61 | 3,61 | 3,51 | 3,57 | 7.277 | |
| 25.04.2012 | 3,51 | 3,64 | 3,51 | 3,62 | 1.278 | |
| 24.04.2012 | 3,45 | 3,51 | 3,38 | 3,51 | 10.702 | |
| 23.04.2012 | 3,62 | 3,62 | 3,29 | 3,40 | 14.228 | |
| 20.04.2012 | 3,57 | 3,69 | 3,57 | 3,63 | 27.617 |
